「更新」ボタンで最新情報を表示の上ご覧下さい。
- 出発前に利用する全便の予約を確定し、ご出発後は日程の変更はお受けできません。
- 日本到着後に限り、手数料をお支払いいただく事により復路便の日付変更が可能です。
アジア各都市発名古屋(中部)着北陸(小松・富山)着静岡着
| ソウル(仁川空港)発 → 中部国際空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| アシアナ航空 | 14日間 | 〜2012/9/30 | 48,000円〜 | ||
| 片道 | 29,000円〜 | ||||
| 大韓航空 | 14日間 | 〜2012/9/30 | 48,000円〜 | ||
| 片道 | 31,000円〜 | ||||
| |||||
| プサン発 → 中部国際空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| 大韓航空 | 14日間 | 〜2012/9/30 | 40,000円〜 | ||
| 片道 | 27,000円〜 | ||||
| |||||
| 香港発 → 中部国際空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| キャセイ パシフィック 航空 |
1ヶ月間 | 〜2012/9/30 | 87,000円〜 | ||
| 片道 | 70,000円〜 | ||||
| |||||
| 台湾(桃園空港)発 → 中部国際空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| キャセイ パシフィック 航空 |
14日間 | 〜2012/9/30 | 67,000円〜 | ||
| 片道 | 65,000円〜 | ||||
| |||||
| バンコク(スワンナプーム空港)発 → 中部国際空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| 中国東方航空 | 3ヶ月間 | 〜2012/9/30 | 45,000円〜 | ||
| 片道 | 22,000円〜 | ||||
| |||||
| マニラ発 → 中部国際空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| フィリピン航空 | 6ヶ月間 | 〜2012/9/30 | 46,000円〜 | ||
| 片道 | 30,000円〜 | ||||
| |||||
| 上海(浦東空港)発 → 中部国際空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| 中国国際航空 | 3ヶ月間 | 〜2012/9/30 | 55,000円〜 | ||
| 片道 | 33,000円〜 | ||||
| |||||
| 北京(首都国際)発 → 中部国際空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| 中国国際航空 | 3ヶ月間 | 〜2012/9/30 | 69,000円〜 | ||
| 片道 | 59,000円〜 | ||||
| |||||
| シンガポール発 → 中部国際空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| シンガポール航空 | 3ヶ月間 | 〜2012/9/30 | 148,000円〜 | ||
| 片道 | 89,000円〜 | ||||
| |||||
| デンパサール(バリ島)発 → 中部国際空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| ガルーダ インドネシア航空 |
3ヶ月間 | 〜2012/9/30 | 149,000円〜 | ||
| |||||
| ソウル(仁川空港)発 → 北陸(小松空港)着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| 大韓航空 | 14日間 | 〜2012/9/30 | 46,000円〜 | ||
| 片道 | 30,000円〜 | ||||
| |||||
| 上海(浦東空港)発 → 北陸(小松空港)着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| 中国東方航空 (上海航空) |
3ヶ月間 | 〜2012/9/30 | 55,000円〜 | ||
| 片道 | 33,000円〜 | ||||
|
|||||
| 台北(桃園空港)発 → 北陸(小松空港)着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| エバー航空 |
14日間 | 〜2012/9/30 | 67,000円〜 | ||
| 片道 | 62,000円〜 | ||||
|
|||||
| ソウル(仁川空港)発 → 北陸(富山空港)着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| アシアナ航空 | 14日間 | 〜2012/9/30 | 48,000円〜 | ||
| 片道 | 30,000円〜 | ||||
|
|||||
| 北京(首都国際空港)発 → 北陸(富山空港)着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| 中国南方航空 | 30日間 | 〜2012/9/30 | 48,000円〜 | ||
| 片道 | 30,000円〜 | ||||
|
|||||
| 大連発 → 北陸(富山空港)着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| 中国南方航空 | 6ヶ月間 | 〜2012/9/30 | 78,000円〜 | ||
| 片道 | 45,000円〜 | ||||
|
|||||
| ソウル(仁川空港)発 → 静岡空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| 大韓航空 | 14日間 | 〜2012/9/30 | 50,000円〜 | ||
| 片道 | 32,000円〜 | ||||
|
|||||
アメリカ・カナダ各都市発名古屋(中部)着
| ニューヨーク発 → 中部国際空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| 日本航空 成田経由 |
3ヶ月間 | 〜2012/9/30 | 82,000円〜 | ||
| 片道 | 56,000円〜 | ||||
| |||||
| サンフランシスコ発 → 中部国際空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| 日本航空 成田経由 |
3ヶ月間 | 〜2012/9/30 | 82,000円〜 | ||
| 片道 | 56,000円〜 | ||||
| |||||
| ホノルル 発 → 中部国際空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| 日本航空 成田経由 |
3ヶ月間 | 〜2012/9/30 | 72,000円〜 | ||
| 片道 | 47,000円〜 | ||||
| |||||
| バンクーバー発 → 中部国際空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| 日本航空 成田経由 |
3ヶ月間 | 〜2012/9/30 | 115,000円〜 | ||
| 片道 | 72,000円〜 | ||||
| |||||
ヨーロッパ各都市発名古屋(中部)着
| ロンドン(ヒースロー空港)発 → 中部国際空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| フィンランド航空 ヘルシンキ経由 |
6ヶ月間 | 〜2012/9/30 | 90,000円〜 | ||
|
|||||
| パリ(ド・ゴール空港)発 → 中部国際空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| フィンランド航空 ヘルシンキ経由 |
6ヶ月間 | 〜2012/9/30 | 90,000円〜 | ||
|
|||||
| フランクフルト発 → 中部国際空港着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券有効期間 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| ルフトハンザ航空 直行便 |
12ヶ月間 | 〜2012/9/30 | 112,000円〜 | ||
|
|||||
オセアニア各都市発大阪(関西)着
| ゴールドコースト発 → 大阪(関西国際空港)着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券種類 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| ジェットスター 直行便 |
往復 | 〜2012/9/30 | 110,350円〜 | ||
| 片道 | 〜2012/9/30 | 62,900円〜 | |||
|
|||||
| ケアンズ発 → 大阪(関西国際空港)着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券種類 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| ジェットスター | 往復 | 〜2012/9/30 | 112,180円〜 | ||
| 片道 | 〜2012/9/30 | 63,930円〜 | |||
|
|||||
| シドニー発 → 大阪(関西国際空港)着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | 航空券種類 | 出発後の変更 | 出発期間 | 航空券代金 | |
| ジェットスター ゴールドコースト経由 |
往復 | 〜2012/9/30 | 122,950円〜 | ||
| 片道 | 〜2012/9/30 | 68,800円〜 | |||
|
|||||
- 料金は為替レートの変動や航空会社側の都合により予告なく変更されたり、料金の設定自体がなくなる場合もございます。
ご予約の際には最新の料金を必ずご確認ください。また、海外発航空券は発券時の料金が最終購入価格となります。 - 料金は記載のない限り、エコノミークラスご利用の大人お一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ・TAX含まず)。
一部の航空会社には子供料金もございますので、お問合せください。 - 取消し規定は通常の規定と異なります。必ずご予約時にご確認ください。
- ご購入にあたり、パスポート、査証(ビザ)のコピーを提出していただく場合があります。
- 航空会社の都合により、ご購入後でも日時の変更や利用便・経路の変更をされる場合もあります。
- 乗り継ぎ国、目的国へのパスポートの必要残存有効期限、査証(ビザ)の要・不要は、お客様自身で必ずご確認下さい。
