新千歳(札幌)→福岡(福岡県)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  新千歳 ─ 福岡 最安値カレンダー
新千歳【CTS】 ⇒ 福岡【FUK】
2024 11
1 ¥23,650 2 ¥16,410
3 ¥11,790 4 ¥26,800 5 ¥18,400 6 ¥8,430 7 ¥8,430 8 ¥10,530 9 ¥14,730
10 ¥81,780 11 ¥81,780 12 ¥16,410 13 ¥10,530 14 ¥10,530 15 ¥18,400 16 ¥10,530
17 ¥14,730 18 ¥10,530 19 ¥8,430 20 ¥8,430 21 ¥10,530 22 ¥10,530 23 ¥8,010
24 ¥14,730 25 ¥7,610 26 ¥7,610 27 ¥7,610 28 ¥9,710 29 ¥8,010 30 ¥8,010
2024 12
1 ¥10,530 2 ¥7,610 3 ¥7,610 4 ¥7,610 5 ¥8,010 6 ¥11,790 7 ¥7,610
8 ¥7,610 9 ¥7,610 10 ¥7,420 11 ¥7,420 12 ¥7,420 13 ¥8,610 14 ¥7,610
15 ¥8,610 16 ¥7,420 17 ¥7,420 18 ¥7,420 19 ¥7,420 20 ¥14,730 21 ¥8,010
22 ¥8,430 23 ¥7,610 24 ¥7,610 25 ¥9,710 26 ¥18,400 27 ¥26,800 28 ¥33,100
29 ¥29,950 30 ¥23,650 31 ¥16,410
2025 1
1 ¥16,410 2 ¥26,800 3 ¥24,580 4 ¥29,950
5 ¥31,480 6 ¥16,410 7 ¥10,530 8 ¥7,610 9 ¥7,610 10 ¥18,400 11 ¥8,430
12 ¥7,610 13 ¥13,080 14 ¥7,610 15 ¥7,420 16 ¥7,420 17 ¥7,610 18 ¥7,610
19 ¥9,710 20 ¥7,610 21 ¥7,420 22 ¥7,610 23 ¥7,610 24 ¥8,610 25 ¥7,610
26 ¥7,610 27 ¥8,430 28 ¥7,610 29 ¥4,690 30 ¥7,610 31 ¥7,420
2025 2
1 ¥8,430
2 ¥9,370 3 ¥10,910 4 ¥8,610 5 ¥9,370 6 ¥12,030 7 ¥18,580 8 ¥15,310
9 ¥15,580 10 ¥15,080 11 ¥21,480 12 ¥12,030 13 ¥10,530 14 ¥9,370 15 ¥9,370
16 ¥11,980 17 ¥10,530 18 ¥8,610 19 ¥8,010 20 ¥10,530 21 ¥14,730 22 ¥12,110
23 ¥11,180 24 ¥16,680 25 ¥12,110 26 ¥8,010 27 ¥8,010 28 ¥10,880

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア