新千歳(札幌)→羽田(東京)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  新千歳 ─ 羽田 最安値カレンダー
新千歳【CTS】 ⇒ 羽田【HND】
2024 3
1 ¥31,065 2 ¥31,065
3 ¥31,065 4 ¥31,065 5 ¥31,065 6 ¥31,065 7 ¥31,065 8 ¥31,065 9 ¥31,065
10 ¥31,065 11 ¥31,065 12 ¥31,065 13 ¥31,065 14 ¥31,065 15 ¥33,590 16 ¥31,065
17 ¥31,065 18 ¥31,065 19 ¥31,065 20 ¥31,065 21 ¥31,065 22 ¥31,065 23 ¥31,065
24 ¥33,590 25 ¥32,770 26 ¥31,065 27 ¥31,065 28 ¥31,065 29 ¥31,065 30 ¥31,065
31 ¥35,540
2024 4
1 ¥19,540 2 ¥14,340 3 ¥16,390 4 ¥16,540 5 ¥12,740 6 ¥12,740
7 ¥12,740 8 ¥12,740 9 ¥10,940 10 ¥10,940 11 ¥12,740 12 ¥13,940 13 ¥10,940
14 ¥13,940 15 ¥12,740 16 ¥9,740 17 ¥10,940 18 ¥10,940 19 ¥12,740 20 ¥10,940
21 ¥13,940 22 ¥12,740 23 ¥9,740 24 ¥10,740 25 ¥10,940 26 ¥16,540 27 ¥10,340
28 ¥16,360 29 ¥16,540 30 ¥8,740
2024 5
1 ¥11,740 2 ¥10,340 3 ¥17,360 4 ¥17,360
5 ¥21,860 6 ¥22,190 7 ¥10,340 8 ¥9,740 9 ¥9,740 10 ¥10,940 11 ¥10,940
12 ¥13,940 13 ¥12,740 14 ¥10,940 15 ¥10,940 16 ¥10,940 17 ¥10,940 18 ¥10,940
19 ¥10,940 20 ¥10,940 21 ¥10,940 22 ¥10,940 23 ¥10,940 24 ¥11,590 25 ¥10,590
26 ¥10,940 27 ¥10,590 28 ¥9,740 29 ¥9,740 30 ¥9,740 31 ¥10,940
2024 6
1 ¥12,120
2 ¥12,740 3 ¥12,420 4 ¥10,940 5 ¥9,740 6 ¥9,740 7 ¥10,940 8 ¥10,940
9 ¥12,740 10 ¥10,940 11 ¥9,740 12 ¥9,740 13 ¥9,740 14 ¥10,940 15 ¥10,490
16 ¥11,490 17 ¥10,940 18 ¥9,740 19 ¥9,740 20 ¥10,490 21 ¥10,940 22 ¥10,990
23 ¥11,490 24 ¥10,490 25 ¥9,740 26 ¥9,740 27 ¥9,740 28 ¥10,940 29 ¥10,490
30 ¥11,490

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア