函館(北海道)→新千歳(札幌)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  函館 ─ 新千歳 最安値カレンダー
函館【HKD】 ⇒ 新千歳【CTS】
2025 10
1 ¥8,110 2 ¥8,110 3 ¥9,070 4 ¥8,110
5 「最安値確認」 6 ¥8,110 7 ¥8,110 8 「最安値確認」 9 ¥8,110 10 ¥9,070 11 ¥8,340
12 ¥8,340 13 ¥8,340 14 「最安値確認」 15 「最安値確認」 16 「最安値確認」 17 「最安値確認」 18 ¥8,110
19 「最安値確認」 20 ¥8,110 21 「最安値確認」 22 ¥8,110 23 「最安値確認」 24 「最安値確認」 25 「最安値確認」
26 ¥8,810 27 「最安値確認」 28 ¥8,810 29 「最安値確認」 30 「最安値確認」 31 「最安値確認」
2025 11
1 ¥10,050
2 ¥10,050 3 「最安値確認」 4 「最安値確認」 5 ¥8,810 6 「最安値確認」 7 「最安値確認」 8 「最安値確認」
9 「最安値確認」 10 「最安値確認」 11 「最安値確認」 12 「最安値確認」 13 「最安値確認」 14 「最安値確認」 15 「最安値確認」
16 「最安値確認」 17 「最安値確認」 18 「最安値確認」 19 「最安値確認」 20 「最安値確認」 21 「最安値確認」 22 「最安値確認」
23 「最安値確認」 24 「最安値確認」 25 「最安値確認」 26 「最安値確認」 27 「最安値確認」 28 「最安値確認」 29 「最安値確認」
30 「最安値確認」
2025 12
1 「最安値確認」 2 「最安値確認」 3 「最安値確認」 4 「最安値確認」 5 「最安値確認」 6 「最安値確認」
7 「最安値確認」 8 「最安値確認」 9 「最安値確認」 10 「最安値確認」 11 「最安値確認」 12 「最安値確認」 13 「最安値確認」
14 「最安値確認」 15 「最安値確認」 16 「最安値確認」 17 「最安値確認」 18 「最安値確認」 19 「最安値確認」 20 「最安値確認」
21 「最安値確認」 22 「最安値確認」 23 「最安値確認」 24 「最安値確認」 25 「最安値確認」 26 「最安値確認」 27 「最安値確認」
28 「最安値確認」 29 「最安値確認」 30 「最安値確認」 31 「最安値確認」
2026 1
1 「最安値確認」 2 「最安値確認」 3 「最安値確認」
4 「最安値確認」 5 「最安値確認」 6 「最安値確認」 7 「最安値確認」 8 「最安値確認」 9 「最安値確認」 10 「最安値確認」
11 「最安値確認」 12 「最安値確認」 13 「最安値確認」 14 「最安値確認」 15 「最安値確認」 16 「最安値確認」 17 「最安値確認」
18 「最安値確認」 19 「最安値確認」 20 「最安値確認」 21 「最安値確認」 22 「最安値確認」 23 「最安値確認」 24 「最安値確認」
25 「最安値確認」 26 「最安値確認」 27 「最安値確認」 28 「最安値確認」 29 「最安値確認」 30 「最安値確認」 31 「最安値確認」

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア