羽田(東京)→鹿児島(鹿児島県)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  羽田 ─ 鹿児島 最安値カレンダー
羽田【HND】 ⇒ 鹿児島【KOJ】
2024 12
1 ¥16,670 2 ¥15,470 3 ¥12,670 4 ¥13,470 5 ¥15,470 6 ¥21,170 7 ¥13,470
8 ¥13,470 9 ¥13,470 10 ¥11,070 11 ¥11,070 12 ¥13,470 13 ¥19,170 14 ¥14,970
15 ¥12,670 16 ¥12,670 17 ¥9,670 18 ¥9,670 19 ¥11,070 20 ¥13,870 21 ¥13,870
22 ¥11,070 23 ¥11,970 24 ¥16,670 25 ¥25,070 26 ¥41,870 27 ¥40,170 28 ¥41,870
29 ¥41,870 30 ¥41,870 31 ¥35,170
2025 1
1 ¥22,670 2 ¥17,530 3 ¥16,670 4 ¥14,970
5 ¥11,970 6 ¥10,270 7 ¥9,570 8 ¥8,270 9 ¥9,570 10 ¥14,670 11 ¥12,270
12 ¥10,270 13 ¥9,070 14 ¥10,270 15 ¥8,270 16 ¥8,270 17 ¥9,870 18 ¥9,870
19 ¥9,570 20 ¥8,270 21 ¥8,270 22 ¥8,270 23 ¥8,270 24 ¥10,770 25 ¥9,870
26 ¥9,870 27 ¥9,470 28 ¥8,070 29 ¥8,070 30 ¥8,070 31 ¥9,870
2025 2
1 ¥8,270
2 ¥8,270 3 ¥8,270 4 ¥8,070 5 ¥8,270 6 ¥7,970 7 ¥11,970 8 ¥9,870
9 ¥9,370 10 ¥8,270 11 ¥8,270 12 ¥7,970 13 ¥7,970 14 ¥9,390 15 ¥9,270
16 ¥8,270 17 ¥8,270 18 ¥7,970 19 ¥6,970 20 ¥8,270 21 ¥13,870 22 ¥9,940
23 ¥9,070 24 ¥9,070 25 ¥9,070 26 ¥6,970 27 ¥7,970 28 ¥8,270
2025 3
1 ¥9,070
2 ¥7,570 3 ¥7,570 4 ¥8,570 5 ¥7,570 6 ¥9,070 7 ¥9,070 8 ¥7,570
9 ¥9,070 10 ¥7,570 11 ¥9,070 12 ¥7,570 13 ¥8,570 14 ¥9,070 15 ¥9,070
16 ¥7,570 17 ¥7,570 18 ¥9,070 19 ¥9,070 20 ¥15,270 21 ¥7,570 22 ¥7,570
23 ¥9,070 24 ¥9,070 25 ¥7,570 26 ¥9,070 27 ¥7,570 28 ¥9,070 29 ¥9,070
30 ¥14,450 31 ¥14,450

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア