羽田(東京)→鹿児島(鹿児島県)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  羽田 ─ 鹿児島 最安値カレンダー
羽田【HND】 ⇒ 鹿児島【KOJ】
2025 10
1 ¥7,650 2 ¥7,650 3 ¥7,650 4 ¥8,850
5 ¥7,650 6 ¥7,650 7 ¥7,650 8 ¥7,650 9 ¥7,650 10 ¥11,850 11 ¥11,850
12 ¥11,850 13 ¥9,850 14 ¥8,850 15 ¥7,650 16 ¥7,650 17 ¥7,650 18 ¥9,850
19 ¥7,650 20 ¥7,650 21 ¥7,650 22 ¥7,650 23 ¥7,650 24 ¥7,650 25 ¥8,850
26 ¥12,110 27 ¥12,110 28 ¥12,110 29 ¥12,110 30 ¥12,110 31 ¥13,250
2025 11
1 ¥14,970
2 ¥13,250 3 ¥13,250 4 ¥12,110 5 ¥12,110 6 ¥12,110 7 ¥12,110 8 ¥12,110
9 ¥12,110 10 ¥12,110 11 ¥12,110 12 ¥12,110 13 ¥12,110 14 ¥12,110 15 ¥12,110
16 ¥12,110 17 ¥12,110 18 ¥12,110 19 ¥12,110 20 ¥12,110 21 ¥13,250 22 ¥14,550
23 ¥13,250 24 ¥13,250 25 ¥12,110 26 ¥12,110 27 ¥12,110 28 ¥12,110 29 ¥12,110
30 ¥12,110
2025 12
1 ¥12,110 2 ¥12,110 3 ¥12,110 4 ¥12,110 5 ¥12,110 6 ¥12,110
7 ¥12,110 8 ¥12,110 9 ¥12,110 10 ¥12,110 11 ¥12,110 12 ¥12,110 13 ¥12,110
14 ¥12,110 15 ¥12,110 16 ¥12,110 17 ¥12,110 18 ¥12,110 19 ¥12,110 20 ¥12,110
21 ¥12,110 22 ¥12,110 23 ¥12,110 24 ¥12,110 25 ¥12,110 26 ¥29,930 27 ¥35,540
28 ¥35,540 29 ¥35,540 30 ¥29,930 31 ¥17,060
2026 1
1 ¥15,250 2 ¥15,250 3 ¥15,250
4 ¥15,250 5 ¥12,110 6 ¥12,110 7 ¥12,110 8 ¥12,110 9 ¥12,110 10 ¥12,110
11 ¥12,110 12 ¥12,110 13 ¥12,110 14 ¥12,110 15 ¥12,110 16 ¥12,110 17 ¥12,110
18 ¥12,110 19 ¥12,110 20 ¥12,110 21 ¥12,110 22 ¥12,110 23 ¥12,110 24 ¥12,110
25 ¥12,110 26 ¥12,110 27 ¥12,110 28 ¥12,110 29 ¥12,110 30 ¥12,110 31 ¥12,110

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア