羽田(東京)→鹿児島(鹿児島県)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  羽田 ─ 鹿児島 最安値カレンダー
羽田【HND】 ⇒ 鹿児島【KOJ】
2025 4
1 ¥34,160 2 ¥35,560 3 ¥35,560 4 ¥35,560 5 ¥35,560
6 ¥35,560 7 ¥35,560 8 ¥35,560 9 ¥35,560 10 ¥35,560 11 ¥35,560 12 ¥35,560
13 ¥35,560 14 ¥35,560 15 ¥35,560 16 ¥35,560 17 ¥35,560 18 ¥35,560 19 ¥35,560
20 ¥35,560 21 ¥35,560 22 ¥35,560 23 ¥35,560 24 ¥35,560 25 ¥35,560 26 ¥35,560
27 ¥35,560 28 ¥35,560 29 ¥35,560 30 ¥35,560
2025 5
1 ¥35,560 2 ¥35,560 3 ¥35,560
4 ¥35,560 5 ¥35,560 6 ¥35,560 7 ¥25,450 8 ¥19,450 9 ¥14,850 10 ¥13,350
11 ¥13,350 12 ¥14,850 13 ¥13,350 14 ¥10,850 15 ¥10,850 16 ¥14,150 17 ¥13,350
18 ¥13,350 19 ¥13,350 20 ¥9,850 21 ¥9,850 22 ¥13,350 23 ¥14,850 24 ¥16,350
25 ¥13,350 26 ¥13,350 27 ¥9,850 28 ¥8,850 29 ¥11,250 30 ¥13,350 31 ¥13,350
2025 6
1 ¥9,850 2 ¥9,850 3 ¥7,650 4 ¥7,650 5 ¥10,850 6 ¥13,350 7 ¥10,850
8 ¥9,850 9 ¥8,850 10 ¥7,650 11 ¥8,850 12 ¥8,850 13 ¥13,350 14 ¥10,150
15 ¥8,850 16 ¥8,850 17 ¥8,850 18 ¥7,650 19 ¥8,850 20 ¥13,350 21 ¥11,350
22 ¥8,850 23 ¥8,850 24 ¥8,850 25 ¥8,850 26 ¥9,850 27 ¥13,350 28 ¥10,850
29 ¥8,850 30 ¥8,850
2025 7
1 ¥8,850 2 ¥8,850 3 ¥9,850 4 ¥11,850 5 ¥10,650
6 ¥8,850 7 ¥9,850 8 ¥8,850 9 ¥8,850 10 ¥9,850 11 ¥9,850 12 ¥11,850
13 ¥8,850 14 ¥8,850 15 ¥8,850 16 ¥8,850 17 ¥9,850 18 ¥14,420 19 ¥12,880
20 ¥12,880 21 ¥11,850 22 ¥11,850 23 ¥9,850 24 ¥11,850 25 ¥11,850 26 ¥11,850
27 ¥9,850 28 ¥9,850 29 ¥9,850 30 ¥9,850 31 ¥9,850

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア