羽田(東京)→那覇(沖縄県)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  羽田 ─ 那覇 最安値カレンダー
羽田【HND】 ⇒ 那覇【OKA】
2024 8
1 ¥39,510 2 ¥36,985 3 ¥39,510
4 ¥46,720 5 ¥39,955 6 ¥39,510 7 ¥58,410 8 ¥54,410 9 ¥58,410 10 ¥58,410
11 ¥39,510 12 ¥77,510 13 ¥77,830 14 ¥36,985 15 ¥39,510 16 ¥39,955 17 ¥39,510
18 ¥36,985 19 ¥39,510 20 ¥39,510 21 ¥36,985 22 ¥36,985 23 ¥36,985 24 ¥36,985
25 ¥36,985 26 ¥54,410 27 ¥36,985 28 ¥36,985 29 ¥36,985 30 ¥36,985 31 ¥36,985
2024 9
1 ¥35,610 2 ¥35,610 3 ¥35,610 4 ¥35,610 5 ¥35,610 6 ¥35,610 7 ¥35,610
8 ¥35,610 9 ¥35,610 10 ¥35,610 11 ¥35,610 12 ¥35,610 13 ¥35,610 14 ¥35,610
15 ¥35,610 16 ¥35,610 17 ¥35,610 18 ¥35,610 19 ¥38,160 20 ¥38,160 21 ¥35,610
22 ¥35,610 23 ¥35,610 24 ¥35,610 25 ¥35,610 26 ¥35,610 27 ¥35,610 28 ¥35,610
29 ¥35,610 30 ¥35,610
2024 10
1 ¥35,610 2 ¥35,610 3 ¥35,610 4 ¥35,610 5 ¥35,610
6 ¥31,610 7 ¥25,410 8 ¥19,810 9 ¥22,010 10 ¥31,610 11 ¥33,610 12 ¥41,610
13 ¥27,910 14 ¥25,410 15 ¥27,910 16 ¥16,610 17 ¥17,510 18 ¥22,510 19 ¥21,310
20 ¥26,410 21 ¥22,010 22 ¥16,610 23 ¥14,910 24 ¥18,410 25 ¥20,810 26 ¥14,510
27 ¥14,910 28 ¥12,710 29 ¥11,910 30 ¥12,710 31 ¥17,210
2024 11
1 ¥26,410 2 ¥22,510
3 ¥16,910 4 ¥16,910 5 ¥14,710 6 ¥11,910 7 ¥13,810 8 ¥20,520 9 ¥13,810
10 ¥15,410 11 ¥12,610 12 ¥11,210 13 ¥11,910 14 ¥12,610 15 ¥18,710 16 ¥14,310
17 ¥13,810 18 ¥12,610 19 ¥11,210 20 ¥11,910 21 ¥13,910 22 ¥16,810 23 ¥13,910
24 ¥11,910 25 ¥10,710 26 ¥9,910 27 ¥9,910 28 ¥11,910 29 ¥16,560 30 ¥13,910

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア