鹿児島(鹿児島県)→羽田(東京)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  鹿児島 ─ 羽田 最安値カレンダー
鹿児島【KOJ】 ⇒ 羽田【HND】
2024 5
1 ¥34,160 2 ¥34,160 3 ¥34,160 4 ¥34,160
5 ¥49,170 6 ¥37,570 7 ¥34,160 8 ¥34,160 9 ¥34,160 10 ¥34,160 11 ¥34,160
12 ¥29,970 13 ¥25,970 14 ¥14,970 15 ¥12,370 16 ¥12,370 17 ¥19,370 18 ¥21,370
19 ¥21,370 20 ¥13,470 21 ¥10,770 22 ¥10,770 23 ¥10,770 24 ¥13,470 25 ¥19,770
26 ¥15,170 27 ¥12,370 28 ¥8,670 29 ¥7,970 30 ¥7,970 31 ¥10,770
2024 6
1 ¥12,370
2 ¥10,770 3 ¥8,770 4 ¥7,970 5 ¥7,970 6 ¥7,970 7 ¥13,370 8 ¥9,670
9 ¥8,670 10 ¥7,970 11 ¥7,970 12 ¥7,970 13 ¥8,670 14 ¥12,370 15 ¥10,770
16 ¥8,670 17 ¥7,970 18 ¥7,970 19 ¥7,970 20 ¥8,570 21 ¥10,770 22 ¥10,770
23 ¥7,970 24 ¥7,970 25 ¥7,970 26 ¥7,970 27 ¥7,970 28 ¥10,770 29 ¥12,170
30 ¥10,770
2024 7
1 ¥8,770 2 ¥8,770 3 ¥7,570 4 ¥8,770 5 ¥9,570 6 ¥11,070
7 ¥8,770 8 ¥7,570 9 ¥8,770 10 ¥8,770 11 ¥10,770 12 ¥10,970 13 ¥11,170
14 ¥13,570 15 ¥13,570 16 ¥10,770 17 ¥8,770 18 ¥8,770 19 ¥8,770 20 ¥10,770
21 ¥10,770 22 ¥8,770 23 ¥8,770 24 ¥10,770 25 ¥8,770 26 ¥10,770 27 ¥10,970
28 ¥10,770 29 ¥10,370 30 ¥8,770 31 ¥7,570
2024 8
1 ¥9,370 2 ¥10,770 3 ¥10,370
4 ¥10,770 5 ¥10,370 6 ¥9,370 7 ¥8,770 8 ¥10,770 9 ¥10,970 10 ¥13,080
11 ¥13,080 12 ¥13,080 13 ¥13,080 14 ¥12,770 15 ¥15,170 16 ¥16,760 17 ¥16,760
18 ¥16,760 19 ¥11,920 20 ¥10,770 21 ¥8,770 22 ¥9,370 23 ¥10,770 24 ¥10,770
25 ¥11,920 26 ¥10,770 27 ¥8,770 28 ¥7,570 29 ¥8,170 30 ¥8,770 31 ¥10,370

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア