那覇(沖縄県)→新潟(新潟県)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  那覇 ─ 新潟 最安値カレンダー
那覇【OKA】 ⇒ 新潟【KIJ】
2025 4
1 ¥43,840 2 ¥43,840 3 ¥43,840 4 ¥43,840 5 ¥47,040
6 ¥37,040 7 ¥37,040 8 ¥37,040 9 ¥37,040 10 ¥37,040 11 ¥37,040 12 ¥37,040
13 ¥37,040 14 ¥37,040 15 ¥37,040 16 ¥37,040 17 ¥37,040 18 ¥37,040 19 ¥37,040
20 ¥37,040 21 ¥20,040 22 ¥21,340 23 ¥20,040 24 ¥30,640 25 ¥49,040 26 ¥20,040
27 ¥20,040 28 ¥18,040 29 ¥26,040 30 ¥18,040
2025 5
1 ¥18,040 2 ¥18,040 3 ¥18,040
4 ¥18,040 5 ¥21,340 6 ¥70,640 7 ¥18,040 8 ¥18,040 9 ¥18,040 10 ¥18,040
11 ¥44,440 12 ¥26,040 13 ¥18,040 14 ¥17,040 15 ¥28,240 16 ¥39,840 17 ¥21,340
18 ¥21,340 19 ¥17,040 20 ¥17,040 21 ¥17,040 22 ¥30,640 23 ¥21,340 24 ¥16,040
25 ¥35,240 26 ¥21,340 27 ¥16,040 28 ¥16,040 29 ¥35,240 30 ¥16,040 31 ¥16,040
2025 6
1 「最安値確認」 2 「最安値確認」 3 「最安値確認」 4 「最安値確認」 5 「最安値確認」 6 「最安値確認」 7 「最安値確認」
8 「最安値確認」 9 「最安値確認」 10 「最安値確認」 11 「最安値確認」 12 「最安値確認」 13 「最安値確認」 14 「最安値確認」
15 「最安値確認」 16 「最安値確認」 17 「最安値確認」 18 「最安値確認」 19 「最安値確認」 20 「最安値確認」 21 「最安値確認」
22 「最安値確認」 23 「最安値確認」 24 「最安値確認」 25 「最安値確認」 26 「最安値確認」 27 「最安値確認」 28 「最安値確認」
29 「最安値確認」 30 「最安値確認」
2025 7
1 「最安値確認」 2 「最安値確認」 3 「最安値確認」 4 「最安値確認」 5 「最安値確認」
6 「最安値確認」 7 「最安値確認」 8 「最安値確認」 9 「最安値確認」 10 「最安値確認」 11 「最安値確認」 12 「最安値確認」
13 「最安値確認」 14 「最安値確認」 15 「最安値確認」 16 「最安値確認」 17 「最安値確認」 18 「最安値確認」 19 「最安値確認」
20 「最安値確認」 21 「最安値確認」 22 「最安値確認」 23 「最安値確認」 24 「最安値確認」 25 「最安値確認」 26 「最安値確認」
27 「最安値確認」 28 「最安値確認」 29 「最安値確認」 30 「最安値確認」 31 「最安値確認」

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア