神戸(兵庫県)→那覇(沖縄県)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  神戸 ─ 那覇 最安値カレンダー
神戸【UKB】 ⇒ 那覇【OKA】
2025 10
1 ¥13,550 2 ¥13,550 3 ¥13,550 4 ¥13,550
5 ¥13,550 6 ¥13,550 7 ¥13,550 8 ¥13,550 9 ¥13,550 10 ¥13,550 11 ¥13,550
12 ¥13,550 13 ¥13,550 14 ¥13,550 15 ¥13,550 16 ¥13,550 17 ¥13,550 18 ¥13,550
19 ¥13,550 20 ¥13,550 21 ¥13,550 22 「最安値確認」 23 ¥13,550 24 ¥13,550 25 「最安値確認」
26 ¥11,680 27 ¥11,680 28 「最安値確認」 29 「最安値確認」 30 ¥11,680 31 「最安値確認」
2025 11
1 「最安値確認」
2 「最安値確認」 3 「最安値確認」 4 「最安値確認」 5 「最安値確認」 6 「最安値確認」 7 「最安値確認」 8 「最安値確認」
9 「最安値確認」 10 「最安値確認」 11 「最安値確認」 12 「最安値確認」 13 「最安値確認」 14 「最安値確認」 15 「最安値確認」
16 「最安値確認」 17 「最安値確認」 18 「最安値確認」 19 「最安値確認」 20 「最安値確認」 21 「最安値確認」 22 「最安値確認」
23 「最安値確認」 24 「最安値確認」 25 「最安値確認」 26 「最安値確認」 27 「最安値確認」 28 「最安値確認」 29 「最安値確認」
30 「最安値確認」
2025 12
1 「最安値確認」 2 「最安値確認」 3 「最安値確認」 4 「最安値確認」 5 「最安値確認」 6 「最安値確認」
7 「最安値確認」 8 「最安値確認」 9 「最安値確認」 10 「最安値確認」 11 「最安値確認」 12 「最安値確認」 13 「最安値確認」
14 「最安値確認」 15 「最安値確認」 16 「最安値確認」 17 「最安値確認」 18 「最安値確認」 19 「最安値確認」 20 「最安値確認」
21 「最安値確認」 22 「最安値確認」 23 「最安値確認」 24 「最安値確認」 25 「最安値確認」 26 「最安値確認」 27 「最安値確認」
28 「最安値確認」 29 「最安値確認」 30 「最安値確認」 31 「最安値確認」
2026 1
1 「最安値確認」 2 「最安値確認」 3 「最安値確認」
4 「最安値確認」 5 「最安値確認」 6 「最安値確認」 7 「最安値確認」 8 「最安値確認」 9 「最安値確認」 10 「最安値確認」
11 「最安値確認」 12 「最安値確認」 13 「最安値確認」 14 「最安値確認」 15 「最安値確認」 16 「最安値確認」 17 「最安値確認」
18 「最安値確認」 19 「最安値確認」 20 「最安値確認」 21 「最安値確認」 22 「最安値確認」 23 「最安値確認」 24 「最安値確認」
25 「最安値確認」 26 「最安値確認」 27 「最安値確認」 28 「最安値確認」 29 「最安値確認」 30 「最安値確認」 31 「最安値確認」

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア