函館(北海道)→奥尻(北海道)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  函館 ─ 奥尻 最安値カレンダー
函館【HKD】 ⇒ 奥尻【OIR】
2025 1
1 ¥8,250 2 ¥8,250 3 「最安値確認」 4 ¥8,250
5 「最安値確認」 6 ¥6,270 7 ¥6,270 8 ¥6,270 9 ¥6,270 10 「最安値確認」 11 ¥8,250
12 「最安値確認」 13 ¥8,250 14 ¥6,270 15 ¥6,270 16 ¥6,270 17 「最安値確認」 18 ¥6,270
19 「最安値確認」 20 ¥6,270 21 ¥6,270 22 ¥6,270 23 ¥6,270 24 「最安値確認」 25 ¥6,270
26 「最安値確認」 27 ¥6,270 28 ¥6,270 29 ¥6,270 30 ¥6,270 31 「最安値確認」
2025 2
1 ¥6,270
2 「最安値確認」 3 ¥6,270 4 ¥6,270 5 ¥6,270 6 ¥6,270 7 「最安値確認」 8 ¥8,250
9 「最安値確認」 10 ¥8,250 11 ¥8,250 12 ¥6,270 13 ¥6,270 14 「最安値確認」 15 ¥6,270
16 「最安値確認」 17 ¥6,270 18 ¥6,270 19 ¥6,270 20 ¥6,270 21 「最安値確認」 22 ¥8,250
23 「最安値確認」 24 ¥8,250 25 ¥6,270 26 ¥6,270 27 ¥6,270 28 「最安値確認」
2025 3
1 ¥6,270
2 「最安値確認」 3 ¥6,270 4 ¥6,270 5 ¥6,270 6 ¥6,270 7 「最安値確認」 8 ¥6,270
9 「最安値確認」 10 ¥6,270 11 ¥6,270 12 ¥6,270 13 ¥6,270 14 「最安値確認」 15 ¥6,270
16 「最安値確認」 17 ¥6,270 18 ¥6,270 19 ¥8,250 20 ¥8,250 21 「最安値確認」 22 ¥8,250
23 「最安値確認」 24 ¥8,250 25 ¥8,250 26 ¥8,250 27 ¥8,250 28 「最安値確認」 29 ¥8,250
30 「最安値確認」 31 ¥6,270
2025 4
1 ¥6,270 2 ¥6,270 3 ¥6,270 4 「最安値確認」 5 ¥6,270
6 「最安値確認」 7 ¥6,270 8 ¥6,270 9 ¥6,270 10 ¥6,270 11 「最安値確認」 12 ¥6,270
13 「最安値確認」 14 ¥6,270 15 ¥6,270 16 ¥6,270 17 ¥6,270 18 「最安値確認」 19 ¥6,270
20 「最安値確認」 21 ¥6,270 22 ¥6,270 23 ¥6,270 24 ¥6,270 25 「最安値確認」 26 ¥6,490
27 「最安値確認」 28 ¥6,490 29 ¥6,490 30 ¥6,490

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

奥尻空港着の格安航空券

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア