羽田(東京)→新千歳(札幌)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  羽田 ─ 新千歳 最安値カレンダー
羽田【HND】 ⇒ 新千歳【CTS】
2025 6
1 ¥13,120 2 ¥9,820 3 ¥9,820 4 ¥9,820 5 ¥9,820 6 ¥12,810 7 ¥11,220
8 ¥13,120 9 ¥7,820 10 ¥7,820 11 ¥7,820 12 ¥7,820 13 ¥12,810 14 ¥11,220
15 ¥12,130 16 ¥7,820 17 ¥7,820 18 ¥7,820 19 ¥9,320 20 ¥13,150 21 ¥11,220
22 ¥11,220 23 ¥9,320 24 ¥8,820 25 ¥8,820 26 ¥8,320 27 ¥11,650 28 ¥11,150
29 ¥10,650 30 ¥8,320
2025 7
1 ¥9,320 2 ¥9,320 3 ¥12,120 4 ¥14,020 5 ¥13,020
6 ¥12,620 7 ¥11,620 8 ¥8,820 9 ¥8,820 10 ¥12,120 11 ¥14,020 12 ¥12,620
13 ¥13,330 14 ¥10,620 15 ¥9,320 16 ¥9,320 17 ¥12,120 18 ¥16,420 19 ¥13,620
20 ¥13,020 21 ¥13,020 22 ¥13,020 23 ¥9,320 24 ¥13,020 25 ¥14,020 26 ¥13,020
27 ¥13,620 28 ¥13,020 29 ¥10,620 30 ¥13,020 31 ¥13,020
2025 8
1 ¥14,020 2 ¥13,020
3 ¥14,020 4 ¥13,020 5 ¥13,020 6 ¥13,020 7 ¥13,620 8 ¥25,620 9 ¥26,720
10 ¥25,620 11 ¥19,920 12 ¥16,100 13 ¥14,620 14 ¥16,100 15 ¥16,920 16 ¥16,600
17 ¥14,620 18 ¥13,130 19 ¥10,620 20 ¥10,620 21 ¥13,020 22 ¥14,020 23 ¥10,620
24 ¥13,620 25 ¥10,620 26 ¥8,720 27 ¥10,620 28 ¥10,620 29 ¥13,620 30 ¥13,020
31 ¥13,020
2025 9
1 ¥10,020 2 ¥8,520 3 ¥8,520 4 ¥10,020 5 ¥12,420 6 ¥10,020
7 ¥11,220 8 ¥8,520 9 ¥8,520 10 ¥8,520 11 ¥10,020 12 ¥15,410 13 ¥13,620
14 ¥13,020 15 ¥13,020 16 ¥12,370 17 ¥8,520 18 ¥10,020 19 ¥14,120 20 ¥10,020
21 ¥13,120 22 ¥10,020 23 ¥10,020 24 ¥8,520 25 ¥10,020 26 ¥12,370 27 ¥10,020
28 ¥11,220 29 ¥7,320 30 ¥7,320

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア