成田(東京)→新千歳(札幌)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  成田 ─ 新千歳 最安値カレンダー
成田【NRT】 ⇒ 新千歳【CTS】
2024 6
1 ¥6,440
2 ¥5,740 3 ¥6,440 4 ¥6,440 5 ¥6,440 6 ¥6,440 7 ¥7,250 8 ¥5,740
9 ¥5,740 10 ¥5,740 11 ¥5,740 12 ¥5,740 13 ¥6,990 14 ¥9,790 15 ¥6,440
16 ¥6,440 17 ¥5,240 18 ¥5,240 19 ¥5,240 20 ¥5,740 21 ¥6,450 22 ¥6,440
23 ¥6,450 24 ¥5,240 25 ¥5,240 26 ¥5,740 27 ¥6,440 28 ¥9,140 29 ¥5,740
30 ¥5,740
2024 7
1 ¥5,740 2 ¥5,740 3 ¥5,740 4 ¥5,740 5 ¥6,440 6 ¥6,450
7 ¥6,440 8 ¥5,740 9 ¥5,740 10 ¥5,740 11 ¥5,740 12 ¥11,340 13 ¥12,840
14 ¥8,240 15 ¥7,250 16 ¥6,440 17 ¥5,740 18 ¥5,740 19 ¥6,440 20 ¥7,240
21 ¥6,440 22 ¥6,440 23 ¥5,740 24 ¥5,740 25 ¥5,740 26 ¥6,440 27 ¥8,240
28 ¥7,240 29 ¥6,450 30 ¥5,740 31 ¥6,440
2024 8
1 ¥8,250 2 ¥9,250 3 ¥9,250
4 ¥9,250 5 ¥8,250 6 ¥8,250 7 ¥8,790 8 ¥11,990 9 ¥16,850 10 ¥23,150
11 ¥20,290 12 ¥17,160 13 ¥16,850 14 ¥12,650 15 ¥10,250 16 ¥12,650 17 ¥11,450
18 ¥11,450 19 ¥9,790 20 ¥8,790 21 ¥7,790 22 ¥8,250 23 ¥11,450 24 ¥13,190
25 ¥9,250 26 ¥8,790 27 ¥7,790 28 ¥7,250 29 ¥6,450 30 ¥10,250 31 ¥9,250
2024 9
1 ¥8,250 2 ¥7,250 3 ¥6,450 4 ¥6,450 5 ¥7,250 6 ¥10,250 7 ¥7,250
8 ¥8,250 9 ¥7,250 10 ¥7,250 11 ¥6,450 12 ¥6,450 13 ¥9,250 14 ¥12,650
15 ¥9,250 16 ¥7,250 17 ¥6,450 18 ¥6,450 19 ¥6,450 20 ¥9,250 21 ¥12,650
22 ¥8,250 23 ¥7,250 24 ¥6,450 25 ¥6,450 26 ¥7,250 27 ¥7,250 28 ¥7,250
29 ¥6,450 30 ¥6,450

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア