成田(東京)→新千歳(札幌)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  成田 ─ 新千歳 最安値カレンダー
成田【NRT】 ⇒ 新千歳【CTS】
2025 11
1 ¥11,140
2 ¥11,140 3 ¥11,140 4 ¥9,040 5 ¥6,240 6 ¥6,240 7 ¥8,140 8 ¥8,140
9 ¥7,240 10 ¥6,440 11 ¥6,240 12 ¥6,240 13 ¥6,240 14 ¥7,240 15 ¥8,140
16 ¥7,240 17 ¥6,240 18 ¥6,240 19 ¥6,240 20 ¥6,240 21 ¥11,140 22 ¥11,140
23 ¥11,140 24 ¥11,140 25 ¥9,040 26 ¥6,240 27 ¥6,240 28 ¥7,240 29 ¥8,140
30 ¥7,240
2025 12
1 ¥6,240 2 ¥6,240 3 ¥6,240 4 ¥6,240 5 ¥8,140 6 ¥8,140
7 ¥7,240 8 ¥7,240 9 ¥6,240 10 ¥6,240 11 ¥6,800 12 ¥7,240 13 ¥8,700
14 ¥7,240 15 ¥7,240 16 ¥6,240 17 ¥6,240 18 ¥6,240 19 ¥7,240 20 ¥8,140
21 ¥7,240 22 ¥8,140 23 ¥6,240 24 ¥6,240 25 ¥7,240 26 ¥20,440 27 ¥17,840
28 ¥31,640 29 ¥20,440 30 ¥17,840 31 ¥12,540
2026 1
1 ¥12,540 2 ¥12,540 3 ¥12,540
4 ¥12,540 5 ¥8,140 6 ¥6,240 7 ¥6,240 8 ¥6,240 9 ¥9,040 10 ¥9,040
11 ¥9,040 12 ¥9,040 13 ¥8,140 14 ¥6,240 15 ¥6,240 16 ¥9,040 17 ¥8,140
18 ¥8,140 19 ¥7,240 20 ¥6,240 21 ¥6,240 22 ¥6,240 23 ¥8,140 24 ¥9,040
25 ¥8,140 26 ¥7,240 27 ¥6,240 28 ¥6,240 29 ¥6,240 30 ¥8,140 31 ¥8,140
2026 2
1 ¥8,140 2 ¥7,240 3 ¥7,240 4 ¥7,240 5 ¥8,140 6 ¥9,940 7 ¥11,140
8 ¥9,940 9 ¥9,040 10 ¥7,240 11 ¥6,240 12 ¥7,240 13 ¥12,540 14 ¥13,020
15 ¥12,540 16 ¥9,940 17 ¥6,240 18 ¥6,240 19 ¥6,240 20 ¥11,140 21 ¥9,040
22 ¥9,040 23 ¥9,040 24 ¥8,140 25 ¥8,140 26 ¥8,140 27 ¥8,140 28 ¥8,140

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア