成田(東京)→新千歳(札幌)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  成田 ─ 新千歳 最安値カレンダー
成田【NRT】 ⇒ 新千歳【CTS】
2025 5
1 ¥10,180 2 ¥16,330 3 ¥24,350
4 ¥12,490 5 ¥10,250 6 ¥7,250 7 ¥6,710 8 ¥7,240 9 ¥8,250 10 ¥9,250
11 ¥8,250 12 ¥6,000 13 ¥6,000 14 ¥6,000 15 ¥7,250 16 ¥8,250 17 ¥9,250
18 ¥8,250 19 ¥8,080 20 ¥7,240 21 ¥6,710 22 ¥6,000 23 ¥8,250 24 ¥9,250
25 ¥8,250 26 ¥6,000 27 ¥7,240 28 ¥6,000 29 ¥6,000 30 ¥8,250 31 ¥9,250
2025 6
1 ¥8,250 2 ¥6,000 3 ¥6,000 4 ¥6,450 5 ¥6,000 6 ¥9,130 7 ¥8,250
8 ¥8,250 9 ¥6,000 10 ¥6,000 11 ¥6,000 12 ¥6,000 13 ¥9,130 14 ¥8,250
15 ¥8,250 16 ¥8,080 17 ¥6,450 18 ¥6,450 19 ¥6,000 20 ¥9,130 21 ¥8,250
22 ¥8,250 23 ¥9,130 24 ¥6,450 25 ¥6,000 26 ¥6,000 27 ¥9,130 28 ¥8,250
29 ¥8,250 30 ¥8,080
2025 7
1 ¥6,450 2 ¥6,450 3 ¥7,240 4 ¥10,180 5 ¥7,250
6 ¥7,250 7 ¥7,250 8 ¥6,450 9 ¥6,450 10 ¥6,450 11 ¥8,250 12 ¥7,250
13 ¥7,250 14 ¥7,250 15 ¥6,450 16 ¥6,450 17 ¥8,080 18 ¥11,230 19 ¥18,580
20 ¥9,250 21 ¥9,250 22 ¥7,250 23 ¥7,240 24 ¥7,250 25 ¥10,250 26 ¥10,250
27 ¥8,250 28 ¥9,130 29 ¥7,250 30 ¥7,240 31 ¥8,080
2025 8
1 ¥10,250 2 ¥10,250
3 ¥8,250 4 ¥9,130 5 ¥7,250 6 ¥7,240 7 ¥8,080 8 ¥13,750 9 ¥24,350
10 ¥24,350 11 ¥19,300 12 ¥10,180 13 ¥9,130 14 ¥10,180 15 ¥10,250 16 ¥11,450
17 ¥10,250 18 ¥10,250 19 ¥7,250 20 ¥7,240 21 ¥8,080 22 ¥10,250 23 ¥10,250
24 ¥8,250 25 ¥9,130 26 ¥7,250 27 ¥7,240 28 ¥7,250 29 ¥10,250 30 ¥10,250
31 ¥8,250

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア