神戸(兵庫県)→新千歳(札幌)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  神戸 ─ 新千歳 最安値カレンダー
神戸【UKB】 ⇒ 新千歳【CTS】
2024 11
1 ¥52,050 2 ¥38,420
3 ¥52,050 4 ¥52,050 5 ¥48,320 6 ¥38,420 7 ¥38,420 8 ¥48,320 9 ¥66,670
10 ¥56,470 11 ¥38,420 12 ¥38,420 13 ¥38,420 14 ¥38,420 15 ¥38,420 16 ¥38,420
17 ¥48,320 18 ¥38,420 19 ¥38,420 20 ¥38,420 21 ¥38,420 22 ¥38,420 23 ¥11,970
24 ¥15,270 25 ¥12,670 26 ¥10,380 27 ¥10,380 28 ¥11,070 29 ¥12,670 30 ¥11,070
2024 12
1 ¥11,070 2 ¥11,070 3 ¥11,070 4 ¥9,870 5 ¥11,070 6 ¥11,070 7 ¥11,070
8 ¥11,070 9 ¥11,070 10 ¥9,870 11 ¥9,870 12 ¥9,870 13 ¥11,970 14 ¥9,870
15 ¥11,070 16 ¥9,870 17 ¥9,870 18 ¥9,870 19 ¥9,870 20 ¥10,470 21 ¥11,620
22 ¥11,970 23 ¥11,620 24 ¥11,620 25 ¥14,120 26 ¥24,070 27 ¥28,670 28 ¥31,370
29 ¥30,570 30 ¥19,470 31 ¥14,670
2025 1
1 ¥11,970 2 ¥14,670 3 ¥16,270 4 ¥16,270
5 ¥14,670 6 ¥10,470 7 ¥9,870 8 ¥7,570 9 ¥9,870 10 ¥11,970 11 ¥18,870
12 ¥11,970 13 ¥14,670 14 ¥11,970 15 ¥9,870 16 ¥9,650 17 ¥10,860 18 ¥9,870
19 ¥11,070 20 ¥9,650 21 ¥9,870 22 ¥7,570 23 ¥9,650 24 ¥11,070 25 ¥9,650
26 ¥11,070 27 ¥9,870 28 ¥9,650 29 ¥9,650 30 ¥9,650 31 ¥10,150
2025 2
1 ¥11,070
2 ¥11,250 3 ¥9,870 4 ¥11,070 5 ¥11,070 6 ¥11,070 7 ¥18,670 8 ¥18,570
9 ¥12,260 10 ¥15,670 11 ¥12,670 12 ¥7,570 13 ¥9,870 14 ¥11,070 15 ¥9,870
16 ¥11,070 17 ¥9,870 18 ¥7,570 19 ¥7,370 20 ¥11,070 21 ¥14,670 22 ¥10,470
23 ¥11,700 24 ¥11,700 25 ¥10,470 26 ¥9,870 27 ¥7,370 28 ¥9,870

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア