新千歳(札幌)→福島(福島県)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  新千歳 ─ 福島 最安値カレンダー
新千歳【CTS】 ⇒ 福島【FKS】
2025 10
1 ¥14,070 2 ¥20,070 3 ¥25,970 4 ¥14,070
5 ¥28,970 6 ¥14,070 7 ¥14,070 8 ¥14,070 9 ¥14,070 10 ¥23,070 11 ¥20,070
12 ¥31,970 13 ¥18,170 14 ¥14,070 15 ¥14,070 16 ¥14,070 17 ¥20,070 18 ¥17,070
19 ¥28,970 20 ¥20,070 21 ¥13,070 22 「最安値確認」 23 ¥17,070 24 「最安値確認」 25 ¥17,070
26 ¥25,970 27 ¥20,070 28 ¥11,890 29 「最安値確認」 30 「最安値確認」 31 ¥17,070
2025 11
1 「最安値確認」
2 「最安値確認」 3 「最安値確認」 4 「最安値確認」 5 「最安値確認」 6 「最安値確認」 7 ¥17,070 8 「最安値確認」
9 「最安値確認」 10 「最安値確認」 11 「最安値確認」 12 「最安値確認」 13 「最安値確認」 14 「最安値確認」 15 「最安値確認」
16 「最安値確認」 17 「最安値確認」 18 「最安値確認」 19 「最安値確認」 20 「最安値確認」 21 「最安値確認」 22 「最安値確認」
23 「最安値確認」 24 「最安値確認」 25 「最安値確認」 26 「最安値確認」 27 「最安値確認」 28 「最安値確認」 29 「最安値確認」
30 「最安値確認」
2025 12
1 「最安値確認」 2 「最安値確認」 3 「最安値確認」 4 「最安値確認」 5 「最安値確認」 6 「最安値確認」
7 「最安値確認」 8 「最安値確認」 9 「最安値確認」 10 「最安値確認」 11 「最安値確認」 12 「最安値確認」 13 「最安値確認」
14 「最安値確認」 15 「最安値確認」 16 「最安値確認」 17 「最安値確認」 18 「最安値確認」 19 「最安値確認」 20 「最安値確認」
21 「最安値確認」 22 「最安値確認」 23 「最安値確認」 24 「最安値確認」 25 「最安値確認」 26 「最安値確認」 27 「最安値確認」
28 「最安値確認」 29 「最安値確認」 30 「最安値確認」 31 「最安値確認」
2026 1
1 「最安値確認」 2 「最安値確認」 3 「最安値確認」
4 「最安値確認」 5 「最安値確認」 6 「最安値確認」 7 「最安値確認」 8 「最安値確認」 9 「最安値確認」 10 「最安値確認」
11 「最安値確認」 12 「最安値確認」 13 「最安値確認」 14 「最安値確認」 15 「最安値確認」 16 「最安値確認」 17 「最安値確認」
18 「最安値確認」 19 「最安値確認」 20 「最安値確認」 21 「最安値確認」 22 「最安値確認」 23 「最安値確認」 24 「最安値確認」
25 「最安値確認」 26 「最安値確認」 27 「最安値確認」 28 「最安値確認」 29 「最安値確認」 30 「最安値確認」 31 「最安値確認」

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

福島空港着の格安航空券

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア