新千歳(札幌)→羽田(東京)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  新千歳 ─ 羽田 最安値カレンダー
新千歳【CTS】 ⇒ 羽田【HND】
2024 12
1 ¥14,040 2 ¥11,140 3 ¥7,740 4 ¥7,740 5 ¥12,940 6 ¥12,940 7 ¥7,740
8 ¥12,940 9 ¥11,140 10 ¥7,740 11 ¥11,140 12 ¥9,940 13 ¥14,040 14 ¥11,140
15 ¥11,140 16 ¥9,940 17 ¥9,940 18 ¥9,940 19 ¥10,940 20 ¥12,940 21 ¥9,740
22 ¥12,680 23 ¥8,940 24 ¥7,940 25 ¥7,940 26 ¥10,540 27 ¥12,750 28 ¥12,850
29 ¥12,750 30 ¥12,750 31 ¥10,540
2025 1
1 ¥12,840 2 ¥28,050 3 ¥31,940 4 ¥40,240
5 ¥35,140 6 ¥25,440 7 ¥20,080 8 ¥9,650 9 ¥8,340 10 ¥9,650 11 ¥8,640
12 ¥9,650 13 ¥14,540 14 ¥8,640 15 ¥7,240 16 ¥7,240 17 ¥9,180 18 ¥7,240
19 ¥9,110 20 ¥8,440 21 ¥7,240 22 ¥7,240 23 ¥7,240 24 ¥8,440 25 ¥7,970
26 ¥8,810 27 ¥8,440 28 ¥7,240 29 ¥7,240 30 ¥7,240 31 ¥8,440
2025 2
1 ¥8,810
2 ¥9,010 3 ¥8,810 4 ¥8,740 5 ¥8,810 6 ¥8,810 7 ¥11,330 8 ¥12,400
9 ¥10,420 10 ¥10,420 11 ¥10,420 12 ¥8,370 13 ¥8,370 14 ¥8,040 15 ¥8,040
16 ¥8,040 17 ¥8,370 18 ¥7,740 19 ¥7,740 20 ¥8,370 21 ¥9,550 22 ¥9,540
23 ¥9,540 24 ¥9,550 25 ¥7,740 26 ¥7,740 27 ¥7,740 28 ¥8,640
2025 3
1 ¥10,540
2 ¥11,090 3 ¥10,140 4 ¥8,640 5 ¥10,140 6 ¥10,140 7 ¥11,040 8 ¥10,540
9 ¥11,090 10 ¥10,140 11 ¥8,640 12 ¥8,640 13 ¥10,540 14 ¥10,540 15 ¥10,540
16 ¥11,090 17 ¥10,140 18 ¥10,140 19 ¥10,540 20 ¥10,540 21 ¥10,540 22 ¥11,970
23 ¥12,940 24 ¥12,620 25 ¥10,440 26 ¥10,440 27 ¥8,640 28 ¥10,540 29 ¥11,040
30 ¥13,500 31 ¥13,500

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア