新千歳(札幌)→羽田(東京)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  新千歳 ─ 羽田 最安値カレンダー
新千歳【CTS】 ⇒ 羽田【HND】
2025 7
1 ¥10,620 2 ¥10,620 3 ¥10,620 4 ¥13,210 5 ¥10,820
6 ¥13,580 7 ¥10,820 8 ¥10,620 9 ¥10,620 10 ¥8,820 11 ¥10,930 12 ¥8,820
13 ¥12,330 14 ¥8,820 15 ¥8,820 16 ¥8,820 17 ¥8,820 18 ¥13,580 19 ¥13,020
20 ¥13,580 21 ¥15,500 22 ¥9,320 23 ¥9,320 24 ¥9,320 25 ¥11,830 26 ¥9,320
27 ¥12,590 28 ¥11,120 29 ¥9,320 30 ¥9,320 31 ¥9,320
2025 8
1 ¥11,620 2 ¥11,620
3 ¥11,620 4 ¥11,620 5 ¥11,620 6 ¥11,620 7 ¥11,620 8 ¥15,620 9 ¥15,200
10 ¥14,620 11 ¥14,700 12 ¥13,700 13 ¥15,500 14 ¥15,500 15 ¥23,320 16 ¥30,020
17 ¥26,720 18 ¥12,730 19 ¥12,120 20 ¥12,120 21 ¥12,120 22 ¥12,230 23 ¥12,230
24 ¥12,730 25 ¥12,120 26 ¥12,120 27 ¥10,620 28 ¥12,120 29 ¥12,730 30 ¥12,230
31 ¥13,580
2025 9
1 ¥11,220 2 ¥8,520 3 ¥8,520 4 ¥11,220 5 ¥12,330 6 ¥10,020
7 ¥12,370 8 ¥11,220 9 ¥8,520 10 ¥10,020 11 ¥10,020 12 ¥13,020 13 ¥12,620
14 ¥13,020 15 ¥13,620 16 ¥11,330 17 ¥8,520 18 ¥10,020 19 ¥13,120 20 ¥11,220
21 ¥11,620 22 ¥10,020 23 ¥11,220 24 ¥10,020 25 ¥10,020 26 ¥12,370 27 ¥10,020
28 ¥12,370 29 ¥10,020 30 ¥8,520
2025 10
1 ¥10,020 2 ¥10,020 3 ¥12,330 4 ¥10,020
5 ¥12,370 6 ¥10,020 7 ¥8,520 8 ¥10,020 9 ¥10,020 10 ¥12,620 11 ¥11,620
12 ¥12,620 13 ¥12,620 14 ¥10,870 15 ¥8,520 16 ¥10,020 17 ¥12,330 18 ¥10,020
19 ¥12,330 20 ¥10,020 21 ¥8,520 22 ¥8,520 23 ¥10,020 24 ¥12,370 25 ¥10,020
26 ¥13,470 27 ¥13,470 28 ¥13,470 29 ¥13,470 30 ¥13,470 31 ¥16,000

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア