新千歳(札幌)→成田(東京)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  新千歳 ─ 成田 最安値カレンダー
新千歳【CTS】 ⇒ 成田【NRT】
2025 1
1 ¥15,010 2 ¥24,350 3 ¥36,430 4 ¥40,940
5 ¥40,940 6 ¥40,940 7 ¥32,440 8 ¥55,020 9 ¥24,770 10 ¥18,580 11 ¥11,230
12 ¥10,180 13 ¥16,480 14 ¥10,180 15 ¥8,080 16 ¥8,080 17 ¥16,480 18 ¥13,750
19 ¥13,750 20 ¥9,130 21 ¥6,710 22 ¥7,240 23 ¥12,490 24 ¥22,360 25 ¥12,490
26 ¥15,010 27 ¥7,250 28 ¥6,440 29 ¥6,450 30 ¥9,130 31 ¥10,240
2025 2
1 ¥11,340
2 ¥12,840 3 ¥14,240 4 ¥11,340 5 ¥15,740 6 ¥15,740 7 ¥19,440 8 ¥20,050
9 ¥17,440 10 ¥15,740 11 ¥19,440 12 ¥15,740 13 ¥12,840 14 ¥14,240 15 ¥12,490
16 ¥15,010 17 ¥10,180 18 ¥9,130 19 ¥9,140 20 ¥11,340 21 ¥15,740 22 ¥12,840
23 ¥12,650 24 ¥15,740 25 ¥10,240 26 ¥9,140 27 ¥8,240 28 ¥8,240
2025 3
1 ¥7,240
2 ¥8,240 3 ¥7,240 4 ¥6,440 5 ¥5,740 6 ¥5,740 7 ¥7,240 8 ¥8,240
9 ¥8,240 10 ¥6,440 11 ¥5,740 12 ¥6,440 13 ¥6,440 14 ¥7,240 15 ¥7,240
16 ¥10,240 17 ¥6,440 18 ¥5,740 19 ¥6,440 20 ¥7,240 21 ¥7,240 22 ¥9,140
23 ¥32,230 24 ¥28,040 25 ¥7,240 26 ¥6,440 27 ¥7,240 28 ¥9,130 29 ¥9,130
30 ¥11,230 31 ¥10,250
2025 4
1 ¥7,240 2 ¥6,710 3 ¥6,710 4 ¥7,240 5 ¥8,080
6 ¥9,250 7 ¥7,250 8 ¥6,450 9 ¥6,450 10 ¥6,450 11 ¥7,240 12 ¥8,080
13 ¥9,250 14 ¥7,250 15 ¥6,450 16 ¥6,450 17 ¥6,450 18 ¥7,240 19 ¥8,080
20 ¥9,130 21 ¥7,250 22 ¥6,450 23 ¥6,450 24 ¥6,450 25 ¥8,250 26 ¥10,180
27 ¥11,450 28 ¥11,450 29 ¥10,180 30 ¥8,080

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア