新千歳(札幌)→成田(東京)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  新千歳 ─ 成田 最安値カレンダー
新千歳【CTS】 ⇒ 成田【NRT】
2025 5
1 ¥7,450 2 ¥11,850 3 ¥10,250
4 ¥15,150 5 ¥23,250 6 ¥30,950 7 ¥12,650 8 ¥6,450 9 ¥5,550 10 ¥5,550
11 ¥12,840 12 ¥15,150 13 ¥5,550 14 ¥5,750 15 ¥5,550 16 ¥6,550 17 ¥5,550
18 ¥8,240 19 ¥5,550 20 ¥5,440 21 ¥5,550 22 ¥5,550 23 ¥7,450 24 ¥5,550
25 ¥8,350 26 ¥5,550 27 ¥5,440 28 ¥5,550 29 ¥5,440 30 ¥5,750 31 ¥6,550
2025 6
1 ¥9,250 2 ¥7,450 3 ¥5,550 4 ¥5,440 5 ¥5,440 6 ¥5,750 7 ¥5,550
8 ¥8,350 9 ¥5,550 10 ¥4,520 11 ¥4,520 12 ¥5,550 13 ¥6,550 14 ¥7,450
15 ¥10,250 16 ¥5,550 17 ¥5,550 18 ¥4,520 19 ¥5,550 20 ¥7,450 21 ¥6,550
22 ¥8,350 23 ¥5,550 24 ¥5,550 25 ¥4,520 26 ¥4,520 27 ¥6,550 28 ¥6,550
29 ¥8,350 30 ¥5,550
2025 7
1 ¥5,550 2 ¥5,550 3 ¥5,550 4 ¥5,750 5 ¥7,250
6 ¥9,250 7 ¥6,550 8 ¥5,550 9 ¥5,550 10 ¥5,550 11 ¥6,550 12 ¥8,250
13 ¥9,140 14 ¥7,250 15 ¥5,550 16 ¥5,550 17 ¥5,550 18 ¥8,250 19 ¥9,250
20 ¥12,650 21 ¥12,370 22 ¥10,250 23 ¥5,550 24 ¥6,450 25 ¥8,240 26 ¥9,250
27 ¥10,250 28 ¥9,250 29 ¥7,250 30 ¥5,550 31 ¥6,550
2025 8
1 ¥8,350 2 ¥8,350
3 ¥10,450 4 ¥9,250 5 ¥7,450 6 ¥7,250 7 ¥6,550 8 ¥10,250 9 ¥10,250
10 ¥10,450 11 ¥10,450 12 ¥10,450 13 ¥10,450 14 ¥13,350 15 ¥19,750 16 ¥26,750
17 ¥23,250 18 ¥13,350 19 ¥6,550 20 ¥5,750 21 ¥6,550 22 ¥8,350 23 ¥9,250
24 ¥9,250 25 ¥8,350 26 ¥6,550 27 ¥5,550 28 ¥5,750 29 ¥7,450 30 ¥9,250
31 ¥9,250

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア