新千歳(札幌)→成田(東京)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  新千歳 ─ 成田 最安値カレンダー
新千歳【CTS】 ⇒ 成田【NRT】
2025 4
1 ¥6,450 2 ¥6,450 3 ¥6,450 4 ¥6,710 5 ¥8,080
6 ¥8,250 7 ¥6,000 8 ¥6,000 9 ¥6,000 10 ¥6,450 11 ¥7,240 12 ¥6,000
13 ¥8,250 14 ¥6,000 15 ¥6,000 16 ¥6,000 17 ¥6,000 18 ¥7,240 19 ¥6,000
20 ¥8,080 21 ¥6,000 22 ¥6,450 23 ¥6,450 24 ¥6,000 25 ¥8,250 26 ¥8,250
27 ¥8,250 28 ¥8,250 29 ¥9,130 30 ¥7,240
2025 5
1 ¥8,080 2 ¥10,180 3 ¥10,180
4 ¥24,350 5 ¥24,350 6 ¥16,330 7 ¥6,710 8 ¥6,710 9 ¥6,710 10 ¥6,000
11 ¥8,080 12 ¥6,000 13 ¥4,970 14 ¥6,000 15 ¥6,710 16 ¥6,710 17 ¥7,240
18 ¥8,080 19 ¥6,000 20 ¥6,710 21 ¥4,970 22 ¥6,710 23 ¥6,000 24 ¥6,000
25 ¥8,080 26 ¥6,000 27 ¥6,710 28 ¥4,970 29 ¥6,710 30 ¥7,240 31 ¥6,000
2025 6
1 ¥9,130 2 ¥8,080 3 ¥6,000 4 ¥6,710 5 ¥6,710 6 ¥6,000 7 ¥6,000
8 ¥8,080 9 ¥8,080 10 ¥6,710 11 ¥6,000 12 ¥6,000 13 ¥6,710 14 ¥6,000
15 ¥9,130 16 ¥8,080 17 ¥6,000 18 ¥6,710 19 ¥6,710 20 ¥7,240 21 ¥6,000
22 ¥8,080 23 ¥8,080 24 ¥6,000 25 ¥6,710 26 ¥6,000 27 ¥6,000 28 ¥6,000
29 ¥8,080 30 ¥8,080
2025 7
1 ¥6,450 2 ¥6,450 3 ¥6,710 4 ¥7,240 5 ¥8,080
6 ¥8,250 7 ¥9,130 8 ¥6,710 9 ¥6,710 10 ¥6,710 11 ¥7,240 12 ¥7,250
13 ¥8,250 14 ¥9,130 15 ¥6,450 16 ¥6,450 17 ¥6,710 18 ¥8,080 19 ¥10,180
20 ¥11,230 21 ¥18,580 22 ¥7,240 23 ¥6,710 24 ¥6,710 25 ¥8,080 26 ¥8,080
27 ¥9,130 28 ¥9,130 29 ¥7,240 30 ¥6,710 31 ¥6,710

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア