新千歳(札幌)→那覇(沖縄県)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  新千歳 ─ 那覇 最安値カレンダー
新千歳【CTS】 ⇒ 那覇【OKA】
2024 7
1 ¥35,540 2 ¥35,540 3 ¥29,840 4 ¥24,740 5 ¥29,840 6 ¥29,840
7 ¥49,740 8 ¥35,540 9 ¥29,840 10 ¥22,440 11 ¥27,240 12 ¥54,240 13 ¥59,240
14 ¥35,540 15 ¥35,540 16 ¥32,640 17 ¥29,840 18 ¥27,240 19 ¥27,240 20 ¥29,840
21 ¥29,840 22 ¥27,240 23 ¥29,840 24 ¥27,240 25 ¥38,440 26 ¥41,740 27 ¥27,240
28 ¥41,740 29 ¥41,740 30 ¥38,440 31 ¥54,240
2024 8
1 ¥35,540 2 ¥45,640 3 ¥49,740
4 ¥59,240 5 ¥54,640 6 ¥59,240 7 ¥59,240 8 ¥54,240 9 ¥59,240 10 ¥59,240
11 ¥59,240 12 ¥59,240 13 ¥59,240 14 ¥59,240 15 ¥59,240 16 ¥59,240 17 ¥54,640
18 ¥54,640 19 ¥38,440 20 ¥45,640 21 ¥59,240 22 ¥59,240 23 ¥41,740 24 ¥38,440
25 ¥59,240 26 ¥54,240 27 ¥41,740 28 ¥32,640 29 ¥49,740 30 ¥59,240 31 ¥59,240
2024 9
1 ¥59,240 2 ¥49,740 3 ¥49,740 4 ¥49,740 5 ¥49,740 6 ¥49,740 7 ¥59,240
8 ¥29,840 9 ¥45,640 10 ¥45,640 11 ¥41,740 12 ¥45,640 13 ¥35,540 14 ¥24,740
15 ¥35,540 16 ¥38,440 17 ¥41,740 18 ¥35,540 19 ¥41,740 20 ¥49,740 21 ¥38,440
22 ¥59,240 23 ¥59,240 24 ¥54,240 25 ¥49,740 26 ¥45,640 27 ¥54,240 28 ¥59,240
29 ¥49,740 30 ¥41,740
2024 10
1 ¥38,440 2 ¥45,640 3 ¥41,740 4 ¥54,640 5 ¥59,240
6 ¥59,240 7 ¥59,240 8 ¥54,640 9 ¥41,140 10 ¥45,140 11 ¥41,140 12 ¥54,640
13 ¥54,640 14 ¥54,640 15 ¥37,340 16 ¥54,640 17 ¥54,640 18 ¥41,140 19 ¥54,640
20 ¥49,640 21 ¥45,140 22 ¥31,240 23 ¥31,240 24 ¥49,640 25 ¥25,740 26 ¥25,740
27 ¥20,840 28 ¥20,840 29 ¥16,540 30 ¥20,840 31 ¥20,840

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア