新千歳(札幌)→神戸(兵庫県)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  新千歳 ─ 神戸 最安値カレンダー
新千歳【CTS】 ⇒ 神戸【UKB】
2024 11
1 ¥52,050 2 ¥38,420
3 ¥38,420 4 ¥52,050 5 ¥38,420 6 ¥30,670 7 ¥11,970 8 ¥18,270 9 ¥14,070
10 ¥30,670 11 ¥30,670 12 ¥12,670 13 ¥11,070 14 ¥11,070 15 ¥12,670 16 ¥11,070
17 ¥12,670 18 ¥11,740 19 ¥11,070 20 ¥11,070 21 ¥11,070 22 ¥12,670 23 ¥11,070
24 ¥12,670 25 ¥9,870 26 ¥9,870 27 ¥8,670 28 ¥9,870 29 ¥11,070 30 ¥11,070
2024 12
1 ¥11,070 2 ¥8,670 3 ¥8,670 4 ¥9,870 5 ¥9,870 6 ¥11,070 7 ¥11,070
8 ¥11,070 9 ¥9,870 10 ¥9,870 11 ¥7,570 12 ¥9,870 13 ¥11,070 14 ¥9,870
15 ¥7,570 16 ¥7,570 17 ¥7,570 18 ¥7,570 19 ¥7,570 20 ¥8,370 21 ¥7,070
22 ¥8,370 23 ¥8,370 24 ¥8,370 25 ¥10,520 26 ¥14,370 27 ¥18,870 28 ¥20,870
29 ¥20,870 30 ¥21,270 31 ¥18,870
2025 1
1 ¥14,670 2 ¥18,870 3 ¥31,370 4 ¥31,370
5 ¥31,370 6 ¥18,870 7 ¥11,070 8 ¥9,870 9 ¥9,870 10 ¥10,470 11 ¥8,370
12 ¥10,470 13 ¥14,670 14 ¥10,150 15 ¥7,570 16 ¥7,570 17 ¥9,650 18 ¥7,570
19 ¥9,870 20 ¥8,000 21 ¥7,370 22 ¥7,370 23 ¥7,570 24 ¥9,870 25 ¥11,070
26 ¥8,500 27 ¥8,000 28 ¥7,370 29 ¥7,370 30 ¥7,570 31 ¥7,570
2025 2
1 ¥11,070
2 ¥10,200 3 ¥9,700 4 ¥9,870 5 ¥7,370 6 ¥11,680 7 ¥15,670 8 ¥16,870
9 ¥13,160 10 ¥12,160 11 ¥19,670 12 ¥9,200 13 ¥9,200 14 ¥9,870 15 ¥9,870
16 ¥9,870 17 ¥9,700 18 ¥7,370 19 ¥7,370 20 ¥9,200 21 ¥11,970 22 ¥10,470
23 ¥11,700 24 ¥14,670 25 ¥10,470 26 ¥7,370 27 ¥7,570 28 ¥9,870

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア