新千歳(札幌)→神戸(兵庫県)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  新千歳 ─ 神戸 最安値カレンダー
新千歳【CTS】 ⇒ 神戸【UKB】
2024 10
1 ¥11,670 2 ¥12,370 3 ¥13,770 4 ¥18,370 5 ¥18,170
6 ¥18,370 7 ¥13,770 8 ¥11,670 9 ¥13,770 10 ¥16,770 11 ¥26,160 12 ¥18,570
13 ¥16,170 14 ¥35,970 15 ¥18,570 16 ¥10,770 17 ¥10,770 18 ¥17,170 19 ¥15,370
20 ¥16,770 21 ¥13,170 22 ¥11,730 23 ¥10,770 24 ¥12,370 25 ¥16,770 26 ¥14,170
27 ¥11,070 28 ¥11,070 29 ¥7,570 30 ¥7,570 31 ¥12,670
2024 11
1 ¥16,340 2 ¥13,270
3 ¥14,670 4 ¥16,840 5 ¥14,120 6 ¥9,870 7 ¥9,870 8 ¥12,120 9 ¥12,120
10 ¥14,070 11 ¥12,230 12 ¥9,870 13 ¥9,870 14 ¥9,800 15 ¥12,120 16 ¥10,800
17 ¥11,070 18 ¥10,300 19 ¥9,800 20 ¥9,800 21 ¥9,800 22 ¥10,800 23 ¥10,800
24 ¥11,800 25 ¥9,870 26 ¥9,800 27 ¥7,570 28 ¥9,800 29 ¥11,070 30 ¥9,870
2024 12
1 ¥12,670 2 ¥9,870 3 ¥7,570 4 ¥7,370 5 ¥7,370 6 ¥10,300 7 ¥10,640
8 ¥10,640 9 ¥9,870 10 ¥7,370 11 ¥7,370 12 ¥9,640 13 ¥10,140 14 ¥9,870
15 ¥9,870 16 ¥9,870 17 ¥7,370 18 ¥7,370 19 ¥7,370 20 ¥10,140 21 ¥10,470
22 ¥10,470 23 ¥10,470 24 ¥9,640 25 ¥9,640 26 ¥11,970 27 ¥14,670 28 ¥16,270
29 ¥14,670 30 ¥16,270 31 ¥11,120
2025 1
1 ¥11,120 2 ¥17,540 3 ¥17,540 4 ¥32,170
5 ¥26,270 6 ¥18,570 7 ¥9,870 8 ¥7,910 9 ¥7,910 10 ¥8,540 11 ¥10,470
12 ¥10,470 13 ¥11,040 14 ¥9,000 15 ¥7,570 16 ¥7,570 17 ¥8,500 18 ¥7,570
19 ¥7,570 20 ¥8,000 21 ¥7,570 22 ¥7,570 23 ¥8,310 24 ¥8,000 25 ¥9,000
26 ¥8,500 27 ¥8,000 28 ¥7,570 29 ¥6,170 30 ¥7,570 31 ¥8,000

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア