羽田(東京)→新千歳(札幌)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  羽田 ─ 新千歳 最安値カレンダー
羽田【HND】 ⇒ 新千歳【CTS】
2025 1
1 ¥10,540 2 ¥10,540 3 ¥10,540 4 ¥10,540
5 ¥10,540 6 ¥8,640 7 ¥7,240 8 ¥7,240 9 ¥8,440 10 ¥10,530 11 ¥14,540
12 ¥9,330 13 ¥8,640 14 ¥8,640 15 ¥7,240 16 ¥7,240 17 ¥8,480 18 ¥8,440
19 ¥8,190 20 ¥8,060 21 ¥7,240 22 ¥7,240 23 ¥7,240 24 ¥8,480 25 ¥8,610
26 ¥8,190 27 ¥7,240 28 ¥7,240 29 ¥7,240 30 ¥7,240 31 ¥8,740
2025 2
1 ¥9,040
2 ¥9,040 3 ¥8,810 4 ¥8,810 5 ¥8,370 6 ¥8,880 7 ¥22,140 8 ¥11,530
9 ¥9,290 10 ¥9,290 11 ¥9,290 12 ¥7,740 13 ¥7,740 14 ¥8,370 15 ¥8,610
16 ¥8,880 17 ¥7,740 18 ¥7,740 19 ¥7,740 20 ¥8,370 21 ¥11,150 22 ¥7,750
23 ¥7,750 24 ¥8,250 25 ¥7,740 26 ¥7,740 27 ¥7,740 28 ¥7,870
2025 3
1 ¥9,290
2 ¥9,290 3 ¥8,640 4 ¥8,640 5 ¥8,640 6 ¥8,640 7 ¥9,290 8 ¥9,290
9 ¥9,290 10 ¥9,290 11 ¥8,640 12 ¥8,640 13 ¥9,290 14 ¥9,290 15 ¥9,290
16 ¥9,290 17 ¥8,640 18 ¥9,290 19 ¥10,170 20 ¥10,170 21 ¥12,940 22 ¥12,940
23 ¥10,540 24 ¥9,620 25 ¥9,620 26 ¥9,620 27 ¥9,620 28 ¥9,620 29 ¥9,620
30 ¥13,500 31 ¥13,500
2025 4
1 ¥13,500 2 ¥13,500 3 ¥13,500 4 ¥13,500 5 ¥13,500
6 ¥13,500 7 ¥13,500 8 ¥13,500 9 ¥13,500 10 ¥13,500 11 ¥13,500 12 ¥13,500
13 ¥13,500 14 ¥13,500 15 ¥13,500 16 ¥13,500 17 ¥13,500 18 ¥13,500 19 ¥13,500
20 ¥13,500 21 ¥13,500 22 ¥13,500 23 ¥13,500 24 ¥13,500 25 ¥16,250 26 ¥16,250
27 ¥16,250 28 ¥16,250 29 ¥16,250 30 ¥16,250

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア