羽田(東京)→新千歳(札幌)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  羽田 ─ 新千歳 最安値カレンダー
羽田【HND】 ⇒ 新千歳【CTS】
2025 2
1 ¥9,290
2 ¥9,290 3 ¥9,290 4 ¥9,290 5 ¥9,290 6 ¥9,290 7 ¥20,790 8 ¥12,260
9 ¥12,290 10 ¥11,140 11 ¥9,940 12 ¥7,740 13 ¥7,740 14 ¥9,290 15 ¥9,290
16 ¥9,290 17 ¥7,740 18 ¥7,740 19 ¥7,740 20 ¥9,290 21 ¥10,720 22 ¥10,540
23 ¥10,540 24 ¥10,540 25 ¥7,740 26 ¥7,740 27 ¥7,740 28 ¥9,290
2025 3
1 ¥10,540
2 ¥10,540 3 ¥8,640 4 ¥8,640 5 ¥8,640 6 ¥8,640 7 ¥10,540 8 ¥10,540
9 ¥10,540 10 ¥8,640 11 ¥8,640 12 ¥8,640 13 ¥8,640 14 ¥10,720 15 ¥10,720
16 ¥10,540 17 ¥8,640 18 ¥8,640 19 ¥10,540 20 ¥10,540 21 ¥8,640 22 ¥10,540
23 ¥10,540 24 ¥10,540 25 ¥8,640 26 ¥8,640 27 ¥8,640 28 ¥10,540 29 ¥10,540
30 ¥13,500 31 ¥13,500
2025 4
1 ¥13,500 2 ¥13,500 3 ¥13,500 4 ¥13,500 5 ¥13,500
6 ¥13,500 7 ¥13,500 8 ¥13,500 9 ¥13,500 10 ¥13,500 11 ¥13,500 12 ¥13,500
13 ¥13,500 14 ¥13,500 15 ¥13,500 16 ¥13,500 17 ¥13,500 18 ¥13,500 19 ¥13,500
20 ¥13,500 21 ¥13,500 22 ¥13,500 23 ¥13,500 24 ¥13,500 25 ¥16,250 26 ¥16,250
27 ¥16,250 28 ¥16,250 29 ¥16,250 30 ¥16,250
2025 5
1 ¥16,250 2 ¥16,250 3 ¥16,250
4 ¥16,250 5 ¥16,250 6 ¥16,250 7 ¥13,610 8 ¥13,610 9 ¥13,610 10 ¥13,610
11 ¥13,610 12 ¥13,610 13 ¥13,610 14 ¥13,610 15 ¥13,610 16 ¥13,610 17 ¥13,610
18 ¥13,610 19 ¥13,610 20 ¥13,610 21 ¥13,610 22 ¥13,610 23 ¥13,610 24 ¥13,610
25 ¥13,610 26 ¥13,610 27 ¥13,610 28 ¥13,610 29 ¥13,610 30 ¥13,610 31 ¥13,610

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア