羽田(東京)→新千歳(札幌)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  羽田 ─ 新千歳 最安値カレンダー
羽田【HND】 ⇒ 新千歳【CTS】
2025 3
1 ¥9,290
2 ¥9,290 3 ¥9,290 4 ¥8,640 5 ¥8,640 6 ¥8,640 7 ¥9,290 8 ¥9,290
9 ¥9,290 10 ¥9,290 11 ¥8,640 12 ¥8,640 13 ¥9,290 14 ¥9,290 15 ¥9,290
16 ¥9,290 17 ¥8,640 18 ¥9,290 19 ¥10,170 20 ¥10,170 21 ¥12,940 22 ¥12,940
23 ¥10,540 24 ¥9,620 25 ¥9,620 26 ¥9,620 27 ¥9,620 28 ¥9,620 29 ¥9,620
30 ¥13,500 31 ¥13,500
2025 4
1 ¥13,500 2 ¥13,500 3 ¥13,500 4 ¥13,500 5 ¥13,500
6 ¥13,500 7 ¥13,500 8 ¥13,500 9 ¥13,500 10 ¥13,500 11 ¥13,500 12 ¥13,500
13 ¥13,500 14 ¥13,500 15 ¥13,500 16 ¥13,500 17 ¥13,500 18 ¥13,500 19 ¥13,500
20 ¥13,500 21 ¥13,500 22 ¥13,500 23 ¥13,500 24 ¥13,500 25 ¥16,250 26 ¥16,250
27 ¥16,250 28 ¥16,250 29 ¥16,250 30 ¥16,250
2025 5
1 ¥16,250 2 ¥16,250 3 ¥16,250
4 ¥16,250 5 ¥16,250 6 ¥16,250 7 ¥13,610 8 ¥13,610 9 ¥13,610 10 ¥13,610
11 ¥13,610 12 ¥13,610 13 ¥13,610 14 ¥13,610 15 ¥13,610 16 ¥13,610 17 ¥13,610
18 ¥13,610 19 ¥13,610 20 ¥13,610 21 ¥13,610 22 ¥13,610 23 ¥13,610 24 ¥13,610
25 ¥13,610 26 ¥13,610 27 ¥13,610 28 ¥13,610 29 ¥13,610 30 ¥13,610 31 ¥13,610
2025 6
1 ¥15,370 2 ¥15,370 3 ¥15,370 4 ¥15,370 5 ¥15,370 6 ¥15,370 7 ¥15,370
8 ¥15,370 9 ¥15,370 10 ¥15,370 11 ¥15,370 12 ¥15,370 13 ¥15,370 14 ¥15,370
15 ¥15,370 16 ¥15,370 17 ¥15,370 18 ¥15,370 19 ¥15,370 20 ¥15,370 21 ¥15,370
22 ¥15,370 23 ¥15,370 24 ¥15,370 25 ¥15,370 26 ¥15,370 27 ¥15,370 28 ¥15,370
29 ¥15,370 30 ¥15,370

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア