新千歳(札幌)→羽田(東京)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  新千歳 ─ 羽田 最安値カレンダー
新千歳【CTS】 ⇒ 羽田【HND】
2025 6
1 ¥16,120 2 ¥12,820 3 ¥9,720 4 ¥8,520 5 ¥10,020 6 ¥14,560 7 ¥12,560
8 ¥15,560 9 ¥10,820 10 ¥9,720 11 ¥9,720 12 ¥10,020 13 ¥13,910 14 ¥14,120
15 ¥15,410 16 ¥10,820 17 ¥10,020 18 ¥10,020 19 ¥10,020 20 ¥12,560 21 ¥11,300
22 ¥12,810 23 ¥10,020 24 ¥7,320 25 ¥7,320 26 ¥10,020 27 ¥12,070 28 ¥11,300
29 ¥12,810 30 ¥9,320
2025 7
1 ¥8,320 2 ¥8,320 3 ¥9,320 4 ¥10,820 5 ¥8,320
6 ¥12,820 7 ¥9,320 8 ¥8,320 9 ¥8,320 10 ¥9,320 11 ¥10,820 12 ¥8,320
13 ¥12,820 14 ¥9,320 15 ¥8,320 16 ¥8,320 17 ¥10,320 18 ¥14,620 19 ¥13,020
20 ¥13,400 21 ¥19,740 22 ¥8,320 23 ¥8,320 24 ¥8,320 25 ¥9,820 26 ¥8,320
27 ¥12,320 28 ¥9,320 29 ¥8,320 30 ¥8,320 31 ¥8,320
2025 8
1 ¥10,820 2 ¥10,620
3 ¥11,320 4 ¥10,620 5 ¥8,320 6 ¥8,320 7 ¥10,820 8 ¥15,620 9 ¥15,200
10 ¥14,620 11 ¥15,500 12 ¥13,700 13 ¥15,500 14 ¥15,500 15 ¥23,320 16 ¥30,020
17 ¥26,720 18 ¥12,820 19 ¥8,320 20 ¥8,320 21 ¥9,820 22 ¥9,820 23 ¥8,320
24 ¥10,620 25 ¥8,820 26 ¥8,320 27 ¥8,320 28 ¥8,820 29 ¥9,320 30 ¥8,320
31 ¥10,820
2025 9
1 ¥10,870 2 ¥10,020 3 ¥10,020 4 ¥10,870 5 ¥11,370 6 ¥10,020
7 ¥12,370 8 ¥10,870 9 ¥10,020 10 ¥10,020 11 ¥10,870 12 ¥13,020 13 ¥12,580
14 ¥13,020 15 ¥13,060 16 ¥10,870 17 ¥8,520 18 ¥10,020 19 ¥12,580 20 ¥11,220
21 ¥12,080 22 ¥11,220 23 ¥13,060 24 ¥10,020 25 ¥10,020 26 ¥12,370 27 ¥10,870
28 ¥12,370 29 ¥10,020 30 ¥8,520

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア