福岡(福岡県)→新千歳(札幌)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  福岡 ─ 新千歳 最安値カレンダー
福岡【FUK】 ⇒ 新千歳【CTS】
2024 11
1 ¥14,730 2 ¥14,730
3 ¥18,400 4 ¥26,800 5 ¥18,400 6 ¥11,790 7 ¥14,730 8 ¥27,330 9 ¥68,380
10 ¥22,710 11 ¥13,610 12 ¥9,370 13 ¥8,430 14 ¥8,610 15 ¥12,110 16 ¥11,790
17 ¥20,480 18 ¥15,310 19 ¥9,370 20 ¥8,430 21 ¥9,710 22 ¥11,790 23 ¥11,790
24 ¥12,110 25 ¥10,910 26 ¥8,010 27 ¥7,610 28 ¥8,010 29 ¥8,430 30 ¥8,010
2024 12
1 ¥9,710 2 ¥10,910 3 ¥8,010 4 ¥7,610 5 ¥7,610 6 ¥7,610 7 ¥7,610
8 ¥13,610 9 ¥13,610 10 ¥8,430 11 ¥7,610 12 ¥7,610 13 ¥9,370 14 ¥8,430
15 ¥10,910 16 ¥11,790 17 ¥7,610 18 ¥7,610 19 ¥7,610 20 ¥10,910 21 ¥10,910
22 ¥15,660 23 ¥15,660 24 ¥10,910 25 ¥14,730 26 ¥16,410 27 ¥25,230 28 ¥36,250
29 ¥36,250 30 ¥29,950 31 ¥20,500
2025 1
1 ¥13,050 2 ¥15,310 3 ¥17,970 4 ¥22,810
5 ¥20,500 6 ¥10,910 7 ¥8,610 8 ¥7,610 9 ¥7,610 10 ¥8,610 11 ¥13,050
12 ¥12,140 13 ¥17,980 14 ¥9,710 15 ¥8,010 16 ¥7,610 17 ¥7,610 18 ¥8,010
19 ¥9,710 20 ¥8,610 21 ¥7,610 22 ¥7,610 23 ¥7,610 24 ¥8,010 25 ¥8,010
26 ¥9,370 27 ¥7,610 28 ¥7,480 29 ¥7,480 30 ¥7,480 31 ¥7,610
2025 2
1 ¥9,710
2 ¥10,880 3 ¥12,030 4 ¥10,580 5 ¥10,880 6 ¥11,790 7 ¥18,400 8 ¥20,500
9 ¥13,610 10 ¥12,110 11 ¥10,910 12 ¥8,430 13 ¥8,010 14 ¥10,530 15 ¥10,530
16 ¥10,530 17 ¥9,710 18 ¥8,430 19 ¥7,480 20 ¥9,080 21 ¥13,050 22 ¥16,410
23 ¥11,790 24 ¥13,080 25 ¥9,710 26 ¥7,480 27 ¥7,480 28 ¥9,080

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア