新千歳(札幌)→福岡(福岡県)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  新千歳 ─ 福岡 最安値カレンダー
新千歳【CTS】 ⇒ 福岡【FUK】
2024 11
1 ¥23,650 2 ¥16,410
3 ¥11,790 4 ¥26,800 5 ¥18,400 6 ¥8,430 7 ¥8,430 8 ¥11,790 9 ¥13,050
10 ¥56,910 11 ¥40,740 12 ¥14,730 13 ¥9,370 14 ¥10,910 15 ¥15,310 16 ¥9,370
17 ¥13,610 18 ¥10,910 19 ¥8,010 20 ¥7,610 21 ¥7,610 22 ¥10,530 23 ¥8,430
24 ¥12,110 25 ¥8,010 26 ¥7,610 27 ¥7,610 28 ¥7,610 29 ¥8,430 30 ¥8,430
2024 12
1 ¥11,790 2 ¥7,610 3 ¥7,610 4 ¥7,610 5 ¥7,610 6 ¥9,370 7 ¥8,010
8 ¥9,370 9 ¥8,010 10 ¥7,610 11 ¥7,610 12 ¥7,610 13 ¥9,370 14 ¥7,610
15 ¥10,530 16 ¥7,610 17 ¥7,610 18 ¥7,610 19 ¥8,430 20 ¥14,730 21 ¥9,370
22 ¥8,430 23 ¥7,610 24 ¥7,610 25 ¥9,370 26 ¥18,400 27 ¥29,950 28 ¥33,100
29 ¥26,800 30 ¥26,800 31 ¥20,500
2025 1
1 ¥18,400 2 ¥31,280 3 ¥32,490 4 ¥34,580
5 ¥31,480 6 ¥16,410 7 ¥9,710 8 ¥7,610 9 ¥7,610 10 ¥18,400 11 ¥8,610
12 ¥10,680 13 ¥15,680 14 ¥10,530 15 ¥7,610 16 ¥7,610 17 ¥7,610 18 ¥8,010
19 ¥9,370 20 ¥7,610 21 ¥7,610 22 ¥7,610 23 ¥7,610 24 ¥8,430 25 ¥7,610
26 ¥8,430 27 ¥8,010 28 ¥7,610 29 ¥7,610 30 ¥7,610 31 ¥8,430
2025 2
1 ¥8,610
2 ¥9,080 3 ¥10,530 4 ¥8,980 5 ¥8,980 6 ¥10,880 7 ¥15,080 8 ¥13,610
9 ¥13,130 10 ¥10,580 11 ¥17,390 12 ¥10,580 13 ¥8,610 14 ¥8,610 15 ¥9,370
16 ¥10,880 17 ¥10,530 18 ¥7,480 19 ¥7,480 20 ¥9,080 21 ¥12,110 22 ¥11,790
23 ¥13,050 24 ¥16,680 25 ¥11,790 26 ¥8,430 27 ¥8,430 28 ¥10,530

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア