福岡(福岡県)→新千歳(札幌)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  福岡 ─ 新千歳 最安値カレンダー
福岡【FUK】 ⇒ 新千歳【CTS】
2024 12
1 ¥12,110 2 ¥13,610 3 ¥8,430 4 ¥8,010 5 ¥8,430 6 ¥8,010 7 ¥10,530
8 ¥17,980 9 ¥22,710 10 ¥8,430 11 ¥8,010 12 ¥8,430 13 ¥8,430 14 ¥8,010
15 ¥10,530 16 ¥9,710 17 ¥8,430 18 ¥7,610 19 ¥7,610 20 ¥10,530 21 ¥11,790
22 ¥13,050 23 ¥15,310 24 ¥13,050 25 ¥13,050 26 ¥20,500 27 ¥23,650 28 ¥26,800
29 ¥29,950 30 ¥29,950 31 ¥18,400
2025 1
1 ¥14,730 2 ¥16,410 3 ¥20,500 4 ¥23,650
5 ¥17,310 6 ¥11,590 7 ¥8,010 8 ¥7,610 9 ¥7,610 10 ¥8,610 11 ¥11,790
12 ¥13,610 13 ¥22,880 14 ¥12,110 15 ¥7,610 16 ¥7,610 17 ¥8,430 18 ¥8,010
19 ¥7,610 20 ¥8,610 21 ¥7,610 22 ¥7,610 23 ¥7,610 24 ¥8,010 25 ¥8,430
26 ¥9,370 27 ¥8,010 28 ¥7,610 29 ¥7,610 30 ¥7,610 31 ¥8,430
2025 2
1 ¥9,370
2 ¥12,140 3 ¥13,050 4 ¥10,880 5 ¥11,790 6 ¥12,110 7 ¥20,680 8 ¥25,020
9 ¥16,410 10 ¥11,790 11 ¥12,110 12 ¥9,370 13 ¥8,010 14 ¥10,880 15 ¥9,370
16 ¥9,370 17 ¥10,910 18 ¥8,010 19 ¥7,480 20 ¥9,710 21 ¥14,730 22 ¥18,400
23 ¥12,110 24 ¥13,080 25 ¥10,530 26 ¥8,010 27 ¥7,480 28 ¥9,080
2025 3
1 ¥9,370
2 ¥9,370 3 ¥9,370 4 ¥8,430 5 ¥8,010 6 ¥8,430 7 ¥9,370 8 ¥10,530
9 ¥10,680 10 ¥10,530 11 ¥9,370 12 ¥8,010 13 ¥8,430 14 ¥12,110 15 ¥12,340
16 ¥9,710 17 ¥9,370 18 ¥8,610 19 ¥8,610 20 ¥11,790 21 ¥12,340 22 ¥13,080
23 ¥13,610 24 ¥10,910 25 ¥10,530 26 ¥9,370 27 ¥9,370 28 ¥10,680 29 ¥12,340
30 ¥13,570 31 ¥13,570

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア