福岡(福岡県)→新千歳(札幌)│航空券・LCC最安値カレンダー

HISトップページ  >  国内格安航空券・LCC飛行機  >  福岡 ─ 新千歳 最安値カレンダー
福岡【FUK】 ⇒ 新千歳【CTS】
2025 1
1 ¥14,730 2 ¥16,410 3 ¥16,410 4 ¥23,650
5 ¥17,310 6 ¥12,110 7 ¥8,430 8 ¥7,520 9 ¥7,520 10 ¥9,370 11 ¥13,050
12 ¥11,590 13 ¥22,880 14 ¥13,610 15 ¥7,420 16 ¥7,420 17 ¥8,430 18 ¥8,010
19 ¥10,530 20 ¥8,610 21 ¥8,010 22 ¥7,420 23 ¥7,420 24 ¥8,010 25 ¥8,430
26 ¥8,610 27 ¥8,010 28 ¥8,010 29 ¥7,420 30 ¥7,420 31 ¥8,430
2025 2
1 ¥9,370
2 ¥12,140 3 ¥13,050 4 ¥10,880 5 ¥11,790 6 ¥12,110 7 ¥20,680 8 ¥25,020
9 ¥16,410 10 ¥12,030 11 ¥10,910 12 ¥9,370 13 ¥8,010 14 ¥10,880 15 ¥9,370
16 ¥9,370 17 ¥9,710 18 ¥8,010 19 ¥7,480 20 ¥9,710 21 ¥14,730 22 ¥18,400
23 ¥12,110 24 ¥13,080 25 ¥10,530 26 ¥8,010 27 ¥7,480 28 ¥7,480
2025 3
1 ¥9,370
2 ¥9,370 3 ¥9,370 4 ¥8,430 5 ¥8,010 6 ¥8,430 7 ¥9,370 8 ¥10,530
9 ¥10,680 10 ¥10,530 11 ¥9,370 12 ¥8,010 13 ¥9,370 14 ¥12,110 15 ¥12,340
16 ¥9,710 17 ¥9,370 18 ¥9,370 19 ¥9,370 20 ¥11,790 21 ¥12,340 22 ¥14,230
23 ¥13,610 24 ¥10,910 25 ¥10,530 26 ¥9,370 27 ¥9,370 28 ¥10,680 29 ¥12,340
30 ¥13,570 31 ¥13,570
2025 4
1 ¥13,570 2 ¥13,570 3 ¥13,570 4 ¥13,570 5 ¥13,570
6 ¥13,570 7 ¥13,570 8 ¥13,570 9 ¥13,570 10 ¥13,570 11 ¥13,570 12 ¥13,570
13 ¥13,570 14 ¥13,570 15 ¥13,570 16 ¥13,570 17 ¥13,570 18 ¥13,570 19 ¥13,570
20 ¥13,570 21 ¥13,570 22 ¥13,570 23 ¥13,570 24 ¥13,570 25 ¥18,960 26 ¥18,960
27 ¥18,960 28 ¥18,960 29 ¥18,960 30 ¥18,960

※搭乗日によって価格が前後します。
カレンダーの日付をクリックして、便選択ページにおすすみください。

人気の地域から格安航空券・LCC(国内線)を探す

北海道・東北エリア
関東・中部エリア
近畿・中国・四国エリア
九州・沖縄エリア